|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Transceptor Óptico SFP | Número da peça: | 400GQSFP112 LR4 |
|---|---|---|---|
| Remessa: | DHL | Doença: | Novo |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | Garantia: | 1 ano |
| Palavras-chave: | 400GQSFP112 LR4 | ||
| Destacar: | QSFP112 LR4 transceptor 10 km SMF,Transceptor QSFP112 CWDM4 para centro de dados,Transceptor QSFP112 PAM4 com conector LC |
||
O transceptor óptico 400G QSFP112 LR4 é um módulo de alto desempenho e ligável a quente projetado para 400 Gigabit Ethernet e aplicações de interconexão de data center de próxima geração.Adopção de 4×106 avançadoA tecnologia de modulação PAM4 de.25Gbps e a multiplexação por divisão de comprimento de onda CWDM4 (1271/1291/1311/1331nm), permitem uma taxa de transmissão total de 400Gbps em fibra de modo único de 10 km (G.652 SMF) com KP-FEC, proporcionando uma transmissão de dados de longa distância fiável para cenários de largura de banda elevada.
O quadro 1 mostra as especificações rápidas
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Taxa de dados | 4×106,25 Gbps PAM4, 400 Gbps no total |
| Transmissão | 10 km @ G.652 SMF |
| Comprimento de onda | CWDM4 1271/1291/1311/1331nm |
| Conector | LC duplex |
| Temperatura de funcionamento | 0~70°C |
| Consumo de energia | < 10 W |
| Categoria | Parâmetro | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Eletrodomésticos | Tensão de alimentação | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Impedância diferencial de entrada | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
| Impedância de saída diferencial | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
| Taxa de dados por faixa | - | 106.25 | - | Gbit/s | |
| Óptico (Tx) | Comprimento de onda central (L0) | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| Comprimento de onda central (L1) | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | |
| Comprimento de onda central (L2) | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | |
| Comprimento de onda central (L3) | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | |
| Potência média de lançamento | - Três.3 | - | +3.5 | dBm | |
| Relação de supressão no modo lateral | 30 | - | - | dB | |
| Óptico (Rx) | Seja sensível | - | - | - Sete.7 | dBm |
| Mecânico/Env | Temperatura de funcionamento | 0 | - | 70 | °C |
| Temperatura de armazenamento | - 40 | - | 85 | °C | |
| Humidade (não condensada) | 5 | - | 95 | % | |
| Desempenho | Dispersão do Poder | - | - | 10 | W |
| Taxa de erro de bits | - | - | 1e-12 | - |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191