|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Transceptor Óptico SFP | Número da peça: | 400GQSFP112 LR4 |
|---|---|---|---|
| Remessa: | DHL | Doença: | Novo |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | Garantia: | 1 ano |
| Palavras-chave: | 400GQSFP112 LR4 | ||
| Destacar: | QSFP112 LR4 transceptor 10 km SMF,Transmissor óptico SFP LC DDM,Transceptor QSFP112 para centro de dados |
||
A figura 1 mostra o painel frontal do 400G QSFP112 LR4.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Fator de forma | QSFP112 |
| Velocidade | 400 Gbps |
| Transmissão | 10 km SMF |
| Conector | LC Duplex |
| Comprimento de onda | 1295~1309nm |
| DDM | Apoio |
| Intervalo de temperatura | 0°C ~ 70°C |
| Categoria | Parâmetro | Min. | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos | Taxa de transmissão | - | 400 | Gbit/s |
| Fundamentos | Distância máxima | - | 10 | km |
| Fundamentos | Tipo de fibra | - | SMF ((G.652/653/655) | - |
| Fundamentos | Temperatura de funcionamento | 0 | 70 | °C |
| Óptico ((Tx) | Potência média de saída | -2 | 3 | dBm |
| Óptico ((Tx) | Taxa de extinção | 3.5 | - | dB |
| Óptico ((Tx) | Comprimento de onda do centro | 1295 | 1309 | nm |
| Óptico ((Rx) | Receber Sensibilidade (OMA) | - 15. | -3 | dBm |
| Óptico ((Rx) | Potência de sobrecarga | - | 3 | dBm |
| Eletrodomésticos | Consumo de energia | - | 12 | W |
| Função | Diagnóstico digital | Apoio | - | - |
| Função | Intercâmbio em quente | Apoio | - | - |
| Conformidade | Padrão | IEEE802.3cu/QSFP112 MSA | - | - |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191