|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Transceptor Óptico SFP | Número da peça: | 400G QSFP112 FR4 |
|---|---|---|---|
| Remessa: | DHL | Doença: | Novo |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | Garantia: | 1 ano |
| Palavras-chave: | 400G QSFP112 FR4 | ||
| Destacar: | Transceptor QSFP112 FR4 para centro de dados,Transceptor óptico SFP com DDM,Conector LC transceptor SMF 2km |
||
Este transceptor 400G QSFP112 FR4 é um módulo óptico plugável de alto desempenho projetado para centros de dados de próxima geração, clusters de IA / ML e infraestruturas HPC.Adopção da tecnologia de modulação 4×100G PAM4 e operação em comprimentos de onda 1271/1291/1311/1331nm, permite transmissão de alta velocidade de 400Gbps em fibra de modo único de 2 km (SMF G.652), atendendo aos padrões IEEE 802.3cu e QSFP112 MSA. Equipado com conector duplex LC, possui fator de forma compacto,com baixo consumo de energia e função de monitorização de diagnóstico digital (DDM), com suporte à monitorização do estado do dispositivo em tempo real, com uma faixa de temperatura comercial de 0°C a 70°C,Hot swap e ampla compatibilidade OEM, fornece uma solução de conectividade 400G rentável, transparente e fiável para a interconexão de redes de alta densidade, realizando uma atualização suave da infraestrutura de rede existente.
A Figura 1 mostra o painel frontal do 400G QSFP112 FR4.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Fator de forma | QSFP112 |
| Velocidade | 400 Gbps |
| Transmissão | 2 km SMF |
| Conector | LC Duplex |
| Comprimento de onda | 1271/1291/1311/1331nm |
| DDM | Apoio |
| Intervalo de temperatura | 0°C ~ 70°C |
| Categoria | Parâmetro | Min. | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos | Taxa de transmissão | - | 400 | Gbit/s |
| Fundamentos | Distância máxima | - | 2 | km |
| Fundamentos | Tipo de fibra | - | SMF ((G.652) | - |
| Fundamentos | Temperatura de funcionamento | 0 | 70 | °C |
| Óptico ((Tx) | Potência média de saída | - Três.2 | 4.4 | dBm |
| Óptico ((Tx) | Taxa de extinção | 3.5 | - | dB |
| Óptico ((Tx) | Comprimento de onda do centro | 1271/1291/1311/1331 | - | nm |
| Óptico ((Rx) | Receber Sensibilidade (OMA) | -6 | - Quatro.6 | dBm |
| Óptico ((Rx) | Potência de sobrecarga | - | 4.4 | dBm |
| Eletrodomésticos | Consumo de energia | - | 10 | W |
| Função | Diagnóstico digital | Apoio | - | - |
| Função | Intercâmbio em quente | Apoio | - | - |
| Conformidade | Padrão | IEEE802.3cu/QSFP112 MSA | - | - |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191