|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Controle Industrial CLP | Número da peça: | 400G QSFP112 VR4 |
|---|---|---|---|
| Remessa: | DHL | Doença: | Novo |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | Garantia: | 1 ano |
| Palavras-chave: | 400G QSFP112 VR4 | ||
| Destacar: | Transceptor óptico QSFP112 850nm 50m,Módulo de transmissão multimodo MPO12,Transceptor 400G QSFP112 com garantia |
||
O transceptor óptico 400G QSFP112 VR4 é um dispositivo optoeletrônico ligável de alto desempenho projetado para cenários de interconexão Ethernet de 400 Gigabit de curto alcance, principalmente aplicado em centros de dados,Redes de nuvem, redes de núcleo empresarial e sistemas Infiniband. Adotando a tecnologia de modulação PAM4, ele realiza taxa de transmissão total de 400G com 4 faixas ópticas paralelas de 106,25Gbps cada,e funciona na faixa de comprimento de onda VCSEL de 850 nm correspondente à transmissão de fibra multimodo.
A Figura 1 mostra o painel frontal do 400G QSFP112 VR4.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Fator de forma | QSFP112 |
| Taxa de dados | 400G (4×106,25Gbps) |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Distância máxima | 50 m ((OM4/OM5), 30 m ((OM3) |
| Conector | MPO12 APC |
| Consumo de energia | < 8W |
| Categoria | Parâmetro | Especificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Fundamentos | Fator de forma | QSFP112 | - |
| Fundamentos | Taxa total de dados | 400G | bps |
| Fundamentos | Taxa por faixa | 106.25 | Gbit/s |
| Óptica | Comprimento de onda do centro | 850 | nm |
| Óptica | Tipo de fibra | OM3/OM4/OM5 Fibra multimodo (MMF) | - |
| Óptica | Distância de transmissão | 30 ((OM3);50 ((OM4/OM5) | m |
| Óptica | Tipo de conector | MPO12 APC | - |
| Óptica | Min Tx Potência (AVG) | - Quatro.6 | dBm |
| Óptica | Potência máxima Tx (AVG) | 4 | dBm |
| Óptica | Sensibilidade Rx (OMA) | - Não, não.4, -6,2+TECQ) | dBm |
| Óptica | Relação de erro de bits (BER) | 2.4e-4 | - |
| Eletrodomésticos | Tensão de alimentação | 3.13~3.47 (tipo 3.3) | V |
| Eletrodomésticos | Consumo de energia | ≤ 8 | W |
| Eletrodomésticos | Impedância diferencial | 90~110 (tipo 100) | Ohm |
| Desempenho | Temperatura de funcionamento | 0 ~ 70 | °C |
| Desempenho | Temperatura de armazenamento | -20 a 85 | °C |
| Função | DDM/diagnóstico digital | Apoio | - |
| Função | Plugável a quente | Apoio | - |
| Conformidade | Protocolo | IEEE 802.3db 400GBASE-VR4, CMIS 4.0,QSFP112 MSA v2.0 | - |
| Conformidade | Ambiente | Compatível com a RoHS | - |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191