|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Controle Industrial CLP | Número da peça: | 400GOSFPSR8 |
|---|---|---|---|
| Remessa: | DHL | Doença: | Novo |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | Garantia: | 1 ano |
| Palavras-chave: | 400GOSFPSR8 | ||
| Destacar: | Transceptor óptico OSFP SR8 para centro de dados 400G,Conector MPO-16 para transceptor OSFP de 850 nm,Transceptor óptico 400G com alcance de 100 m |
||
O transceptor óptico 400G OSFP SR8 é um dispositivo de interconexão de curto alcance de alto desempenho otimizado para centros de dados modernos, redes de nuvem e cenários de computação de alto desempenho (HPC).Adota tecnologia avançada de modulação PAM4 com 8 vias paralelas de sinal de 53.125Gbps por faixa, alcançando uma largura de banda agregada de 400Gbps, e também suporta o modo 200G NRZ para implantação de rede flexível.
A Figura 1 mostra o painel frontal do 400G OSFP SR8.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Taxa de dados | 400 Gbps (PAM4) |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Distância de transmissão | 70m ((OM3)/100m ((OM4) |
| Conector | MPO-16/MTP |
| Fator de forma | OSFP |
| Temperatura de funcionamento | 0~70°C |
| Categoria | Parâmetro | Min. | Max. | Unidade | Especificações |
|---|---|---|---|---|---|
| Óptica | Tipo de transmissor | - | - | - | VCSEL |
| Óptica | Tipo de receptor | - | - | - | Número PIN |
| Óptica | Potência Tx | -6 | 4 | dBm | - |
| Óptica | Rx Potência | - | - Sete.9 | dBm | - |
| Eletrodomésticos | Taxa de dados por faixa | - | 53.125 | Gbit/s | - |
| Eletrodomésticos | Tensão de alimentação | 3.14 | 3.46 | V | 3.3V típico |
| Eletrodomésticos | Consumo de energia | - | 12 | W | 10W típico |
| Mecânico | Tipo de conector | - | - | - | MPO-16/MTP |
| Mecânico | Fator de forma | - | - | - | OSFP |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | 0 | 70 | °C | - |
| Ambiente | Temperatura de armazenamento | - 40 | 85 | °C | - |
| Ambiente | Umidade relativa | 0 | 85 | % | - |
| Conformidade | Padrão de protocolo | - | - | - | IEEE 802.3cd/bs, OSFP MSA |
| Conformidade | Interface de gestão | - | - | - | SFF-8636 |
| Conformidade | Padrão elétrico | - | - | - | SFF-8679 |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191