|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Controle Industrial CLP | Número da peça: | 400GOSFP SR4 |
|---|---|---|---|
| Remessa: | DHL | Doença: | Novo |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | Garantia: | 1 ano |
| Palavras-chave: | 400GOSFP SR4 | ||
| Destacar: | Transceptor OSFP SR4 850 nm MPO,Modulo óptico multimodo 400G,Transceptor SFP com alcance de 50 m |
||
O transceptor óptico 400G OSFP SR4 é um módulo de alta performance ligável a quente projetado para aplicações de Ethernet 400 Gigabit de curto alcance e computação de alto desempenho (HPC) em centros de dados,escritórios centrais de telecomunicações e aglomerados de IA. Adotando a tecnologia de modulação PAM4 avançada, ele realiza transmissão paralela de 4×100Gbps com uma taxa de dados agregada de 400Gbps,operando a um comprimento de onda central de 850 nm sobre fibra multimodo (MMF).
A Figura 1 mostra o painel frontal do 400G OSFP SR4.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Fator de forma | OSFP |
| Taxa de dados | 400 Gbps |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Distância de transmissão | 30m@OM3,50m@OM4 |
| Tipo de conector | MPO-12 |
| Tipo de fibra | Multimodo (MMF) |
| Categoria | Parâmetro | Min. | Tipo | Max. | Unidade | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Geral | Temperatura de funcionamento | 0 | - | 70 | °C | Temperatura do caso |
| - Geral | Temperatura de armazenamento | - 40 | - | 85 | °C | - |
| - Geral | Tensão de alimentação | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | - |
| - Geral | Consumo máximo de energia | - | - | 8.5 | W | Modo 400G |
| - Geral | Tecnologia de modulação | - | PAM4 | - | - | Faixas 4×100G |
| Óptica | Comprimento de onda do centro | 844 | 850 | 863 | nm | - |
| Óptica | Potência mínima Tx | - Quatro.6 | - | 4 | dBm | AVG |
| Óptica | Sensibilidade Rx (OMA) | - Quatro.6 | - | - | dBm | - |
| Óptica | Taxa de extinção | 2.5 | - | - | dB | - |
| Transmissão | Distância de operação (OM3) | 2 | - | 30 | m | - |
| Transmissão | Distância de operação (OM4) | 2 | - | 50 | m | - |
| Interface | Tipo de conector | - | MPO-12 | - | - | APC |
| Interface | Interface em série | - | I2C | - | - | 100-400 kHz |
| Desempenho | Relação de erro de bits (BER) | - | - | 1e-6 | - | - |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191