|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | PLC Controle Industrial | Número da peça: | 400G QSFP-DD DR4 |
|---|---|---|---|
| Remessa: | DHL | Doença: | Novo |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | Garantia: | 1 ano |
| Palavras-chave: | 400G QSFP-DD DR4 | ||
| Destacar: | Transceptor QSFP-DD DR4 500m SMF,Transceptor ótico 1310nm de Data Center,Transceptor SFP com garantia |
||
Este transceptor 400G QSFP-DD DR4 opera a um comprimento de onda de 1310 nm com transmissão de 500 m através de fibra de modo único (SMF),Adopção da tecnologia de modulação 4×100G PAM4 para fornecer uma taxa de dados full-duplex de 400GbpsCompatível com os padrões QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs e CWDM4, possui projeto ligável a quente, baixa fonte de alimentação de 3.3V e faixa de temperatura comercial (0 °C ~ 70 °C),perfeitamente adaptado para interconexões de alta velocidade em centros de dados, instalações de computação em nuvem e redes de backbone empresarial. Equipado com conector LC duplex, garante um desempenho óptico estável e uma compatibilidade perfeita com a infraestrutura de fibra existente,satisfazer os requisitos de largura de banda elevada e baixa latência das implantações modernas de redes 400G.
A Figura 1 mostra o painel frontal do 400G QSFP-DD DR4.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Fator de forma | QSFP-DD |
| Taxa de dados | 400 Gbps |
| Comprimento de onda | 1310 nm |
| Transmissão | 500m |
| Tipo de fibra | SMF |
| Conformidade com as MSA | QSFP-DD MSA |
| Categoria | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|
| Desempenho óptico | Taxa nominal de bits | 400 Gbps (4 × 100 G PAM4) |
| Comprimento de onda | 1310nm (CWDM4) | |
| Distância máxima de transmissão | 500m @ SMF (ITU-T G.652) | |
| Potência Tx (média) | -2,5 ~ +3,0 dBm | |
| Rx Sensibilidade | ≤ -15,0 dBm | |
| Orçamento | ≥ 12,5 dB | |
| Fator de forma e interface | Fator de forma | QSFP-DD (Quad Small Form Factor Pluggable-Double Density) |
| Conector LC | LC duplex, opção APC/UPC | |
| Interface elétrica | 38.5 Gbps por faixa PAM4 | |
| Conformidade | Conformidade com as MSA | QSFP-DD MSA, CWDM4 MSA |
| Conformidade com o protocolo | IEEE 802.3bs, CE, FCC, RoHS | |
| Condições de funcionamento | Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 70°C (Classe comercial) |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 85°C | |
| Tensão de alimentação | 3.3V ± 5% | |
| Mecânico | Dimensões (L × W × H) | 18.3 × 72,4 × 8,5 mm (QSFP-DD padrão) |
| Plugável a quente | - Sim, sim. |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191