|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | OSX010000 | Fatora de formulários do transceptor: | SFP+ |
|---|---|---|---|
| velocidade da transmissão: | 10 Gbit/s | Comprimento de onda do centro (nanômetro): | 1310 |
| Conformidade padrão: | 10GBASE-LR | Tipo de conector: | LC |
| Sensibilidade máxima do receptor (dBm): | - Doze.6 | Condição: | Brandnew selado |
| Garantia: | 1 ano | Pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Transporte: | DHL, Fedex, UPS | ||
| Destacar: | 10 km Transceptor óptico Huawei OSX010000,1310nm Huawei Transceptor Óptico OSX010000,10G Huawei Transceptor Óptico OSX010000 |
||
O Huawei OSX010000 é um Transceptor Óptico 10G. É um Módulo de Modo Único.
![]()
![]()
A tabela mostra os hot switches da Huawei que suportam OSX010000.
| Modelo | Descrição |
| S5700-28P-LI-AC | 24 x Ethernet 10/100/1000 portas, 4 Gig SFP, AC 110/220V |
| S5700-28TP-LI-AC | 24 x Ethernet 10/100/1000ports,2 Gig SFP e 2 de duplo uso 10/100/1000 ou SFP,AC 110/220V |
| S5700S-52P-LI-AC | 48 x Ethernet 10/100/1000 portas, 4 Gig SFP, AC 110/220V |
| S5700-28P-PWR-LI-AC | 24 portas Ethernet 10/100/1000 PoE+, SFP de 4 Gig, AC 110/220V |
| S5700-10P-PWR-LI-AC | 8 x Ethernet 10/100/1000 portas PoE+, 2 Gig SFP, AC 110/220V |
| S5720-36C-EI-AC |
28 x portas Ethernet 10/100/1000,4 das quais 10/100/1000 ou SFP,4 de dupla utilização, 10 Gig SFP+, 1 slot de interface, com 150W AC |
| S5700-28C-EI-AC | 24 portas Ethernet 10/100/1000, com 1 slot de interface, com fonte de alimentação AC de 150 W |
| S5720-56C-HI-AC | 48 x Ethernet 10/100/1000 portas, 4 10 Gig SFP+, com 2 slots de interface, com fonte de alimentação AC de 600W |
| S5720-56PC-EI-AC | 48 x Ethernet 10/100/1000 portas,4 Gig SFP, com 1 slot de interface, com alimentação AC de 150W |
| S5720-56C-PWR-HI-AC | 48 x Ethernet 10/100/1000 portas POE+,4 10 Gig SFP+, com 2 slots de interface, com fonte de alimentação AC de 1150W |
| Ponto | OSX010000 | OMXD30000 |
| Fator de forma do transceptor | SFP+ | SFP+ |
| Velocidade de transmissão | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s |
| comprimento de onda central (nm) | 1310 | 1310 |
| Conformidade com a norma | 10Gbase-LR | 10GBASE-iLR |
| Tipo de conector | LC | LC |
|
Cable aplicável e máximo Distância de transmissão |
Fibra monomodo: 10 km | Fibra monomodo: 1,4 km |
| Potência de transmissão (dBm) | -8,2 para +0.5 | -8,2 para +0.5 |
| Sensibilidade máxima do receptor (dBm) | - Doze.6 | - Quatorze.4 |
| Potência de sobrecarga (dBm) | 0.5 | 0.5 |
| Taxa de extinção (dB) | 3.5 | 3.5 |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) |
OSX010000 Especificação |
|
| Fator de forma do transceptor | SFP+ |
| Velocidade de transmissão | 10 Gbit/s |
| comprimento de onda central (nm) | 1310 |
| Conformidade com a norma | 10Gbase-LR |
| Tipo de conector | LC |
| Cable aplicável e distância máxima de transmissão | Fibra monomodo: 10 km |
| Potência de transmissão (dBm) | -8,2 para +0.5 |
| Sensibilidade máxima do receptor (dBm) | - Doze.6 |
| Potência de sobrecarga (dBm) | 0.5 |
| Taxa de extinção (dB) | 3.5 |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Dimensão líquida ((D x P x H mm) | 110 x 70 x 37 |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191