|
Detalhes do produto:
|
| Descrição: | eSpace 8950, telemóvel com cabo, com câmara USB de alta definição | Atributos do software e do hardware: | Ferramentas |
|---|---|---|---|
| Linha de produtos: | Comunicações da nuvem da empresa | Família de produto: | Comunicações da nuvem da empresa |
| Família de produto secundária: | CloudUC | Série do produto: | eSpace 8950? CRS V3? |
| Destacar: | Telefone de vídeo inteligente Huawei Espace 8950,Telefone de vídeo inteligente de alta definição |
||
Especificação EP3Z02CDF |
|
| Descrição | eSpace 8950, telemóvel com cabo, com câmara USB de alta definição |
| Atributos de software e hardware | Ferramentas |
| Linha de produtos | Comunicações em nuvem empresarial |
| Família de produtos | Comunicações em nuvem empresarial |
| Família de subprodutos | CloudUC |
| Série de produtos | eSpace 8950? CRS V3? |
| OMS | PCS |
| Peso da embalagem ((kg) | 1.85 |
| Volume da embalagem ((m^21) | 0.0081 |
| Dimensão da embalagem ((D*W*H mm) | 360 vezes 263,5 vezes 85.5 |
| Dimensão líquida ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| Potência típica ((W) | 11 |
Especificação EP3Z02CDF |
|
| Descrição | eSpace 8950, telemóvel com cabo, com câmara USB de alta definição |
| Atributos de software e hardware | Ferramentas |
| Linha de produtos | Comunicações em nuvem empresarial |
| Família de produtos | Comunicações em nuvem empresarial |
| Família de subprodutos | CloudUC |
| Série de produtos | eSpace 8950? CRS V3? |
| OMS | PCS |
| Peso da embalagem ((kg) | 1.85 |
| Volume da embalagem ((m^21) | 0.0081 |
| Dimensão da embalagem ((D*W*H mm) | 360 vezes 263,5 vezes 85.5 |
| Dimensão líquida ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| Potência típica ((W) | 11 |
Especificação EP3Z02CDF |
|
| Descrição | eSpace 8950, telemóvel com cabo, com câmara USB de alta definição |
| Atributos de software e hardware | Ferramentas |
| Linha de produtos | Comunicações em nuvem empresarial |
| Família de produtos | Comunicações em nuvem empresarial |
| Família de subprodutos | CloudUC |
| Série de produtos | eSpace 8950? CRS V3? |
| OMS | PCS |
| Peso da embalagem ((kg) | 1.85 |
| Volume da embalagem ((m^21) | 0.0081 |
| Dimensão da embalagem ((D*W*H mm) | 360 vezes 263,5 vezes 85.5 |
| Dimensão líquida ((D*W*H mm) | 259*236*71 |
| Potência típica ((W) | 11 |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191