|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Nome do produto: | Série de fibras duplas 10G XFP |
---|---|---|---|
Materiais: | ferro de porco | Recurso: | transceptor de canais de fibra |
Tipo: | Módulo óptico | Aplicação: | Troca de roteador |
Nome do produto: | 10 g SFP ER 40 km | ||
Destacar: | transceptor duplo da fibra de 10G XFP,transceptor ótico de 10Gb/s SFP,Transceptor ótico de HP do CE |
série dupla Compatiabel Cisco Huawei ou HP da fibra de 10G XFP
Taxa de dados | Comprimento de onda (nanômetro) |
Distância | Fonte | Temp. (℃) | Potência de saída (dBm) |
Sensibilidade (dBm) |
Relação |
10G | 850 | 550M | VSCEL+PIN | 0~70 | -7.3~0 | ≤-11.1 | LC |
10G | 1310 | 10KM | FP+PIN | 0~70 | -8.2~+0.5 | ≤-14.5 | LC |
10G | 1550 | 40KM | DFB+PIN | 0~70 | -1~+4 | ≤-16 | LC |
10G | 1550 | 80KM | DFB+PIN | 0~70 | 0~+5 | ≤-23 | LC |
10G | 1550 | 100KM | EML+APD | 0~70 | 0~+5 | ≤-25 | LC |
10G | 1550 | 120KM | CML+APD | 0~70 | +3~+7 | ≤-25 | LC |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191