Detalhes do produto:
|
Materiais: | Transceptor de módulo óptico SFP | Ramo: | Cisco. |
---|---|---|---|
Modelo: | GLC-LX-SM-RGD | Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps |
Comprimento de onda ótico: | 1310 nanômetro | Interfaces: | 1 x Ethernet 1000Base-LX - LC/PC x 2 |
Destacar: | transceptor de fibra óptica,Fibra óptica módulo |
Cisco GLC-LX-SM-RGD Transceptor de módulo óptico 1000Mbps SFP robusto de modo único
1. Visão geral:
O 1000BASE-LX/LH SFP, compatível com o padrão IEEE 802.3z 1000BASE-LX, opera em extensões de ligação de fibra óptica de modo único padrão em qualquer fibra multimodo.Quando usado sobre o tipo de fibra multimodo legado, o transmissor deve ser acoplado através de um cabo de regulação de modo.
O quadro 1 apresenta as especificações do GLC-LX-SM-RGD (1000BASE-LX/LH).
Produto | Comprimento de onda (nm) | Tipo de fibra | Tamanho do núcleo (μm) | Largura de banda modal (MHz* Km) | Distância de funcionamento (m) |
1000BASE-LX/LH | 1310 | FPM | 62.5 | 500 | 550 (1.804 pés) |
50 | 400 | 550 (1.804 pés) | |||
50 | 500 | 550 (1.804 pés) | |||
SMF | - | - | 10,000 (32.821 pés) |
O quadro 2 mostra a comparação entre GLC-LX-SM-RGD e GLC-LH-SM.
Ponto | GLC-LX-SM-RGD | GLC-LH-SM |
Categoria de produtos | 1000BASE-LX/LH | 1000BASE-LX/LH |
Tipo de fibra | SMF | SMF |
Comprimento de onda (nm) | 1310 | 1310 |
SFP robusto | - Sim, sim. | - Não, não. |
2Especificações técnicas
- Geral | |
Tipo de dispositivo | Modulo transceptor SFP (mini-GBIC) |
Fator de forma | Módulo plug-in |
Reunião em rede | |
Tecnologia de conectividade | Com fio |
Tipo de cabo | 1000 Base-LX, 1000 Base-LH |
Protocolo de ligação de dados | GigE |
Taxa de transferência de dados | 1 Gbps |
Comprimento de onda óptico | 1310 nm |
Distância máxima de transferência | 6.2 milhas |
Normas de conformidade | IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah |
Expansão / Conectividade | |
Interfaces | 1 x Ethernet 1000Base-LX - LC/PC x 2 |
Fragmentos compatíveis | 1 x SFP (mini-GBIC) |
Outros | |
Normas de conformidade | Classe de laser 1, IEC 60825-1 |
Dimensões e peso | |
Largura | 0.5 em |
Profundidade | 2.2 em |
Altura | 0.4 em |
Peso | 2.65 oz |
Parâmetros ambientais | |
Min Temperatura de funcionamento | -40 °F |
Temperatura máxima de funcionamento | 185 °F |
Informações sobre a compatibilidade | |
Concebido para | P/N: 4GE-SFP-LC, 4GE-SFP-LC=, 4GE-SFP-LC-5PACK=, 4GE-SFP-LC-RF, 4GE-SFP-LC-RF= |
Especificações de cablagem de porta SFP |
|||||
Produto | Comprimento de onda (nm) | Tipo de fibra | Tamanho do núcleo (μm) | Largura de banda modal (MHz* Km) *** | Distância de funcionamento (m) |
1000BASE-SX | 850 | FPM | 62.5 | 160 (grau FDDI) | 220 (722 pés) |
62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 pés) | |||
50 | 400 (400/400) | 500 (1,640 pés) | |||
50 | 500 (OM2) | 550 (1.804 pés) | |||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pés) | |||
1000BASE-LX/LH | 1310 | FPM* | 62.5 | 500 | 550 (1.804 pés) |
50 | 400 | 550 (1.804 pés) | |||
50 | 500 | 550 (1.804 pés) | |||
SMF | -** | - | 10,000 (32.821 pés) | ||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40,000 (131,234 pés) |
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) |
1550 | SMF | - | - | Aproximadamente 70 km, dependendo da perda de ligação |
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10,000 (32.821 pés) |
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10,000 (32.821 pés) |
Informações de pedido:
PN | Descrição |
WS-G5484 | GBIC de comprimento de onda curto 1000BASE-SX (apenas multimodo) |
WS-G5484 | GBIC de comprimento de onda curto 1000BASE-SX (apenas multimodo) |
WS-G5486 | 1000BASE-LX/LH GBIC de longa distância (modo único ou multimodo) |
WS-G5487 | 1000Base-ZX extensão de alcance GBIC ((modo único) |
X2-10GB-LR | Módulo 10GBASE-LR X2 |
X2-10GB-SR | Módulo 10GBASE-SR X2 |
3- Empresa.
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191