|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Switches de rede Huawei | Número da peça: | S5735-S48T4XE-V2 |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT/Paypal | Remessa: | DHL |
| Doença: | Novo | Tempo de espera: | 2-3 dias |
| Garantia: | 1 ano | Palavras-chave: | S5735-S48T4XE-V2 |
| Destacar: | Switch de rede Huawei S5735-S,Switch Gigabit Ethernet de 48 portas,switch 10GE SFP+ sem energia |
||
O Huawei S5735-S48T4XE-V2 é um switch gigabit altamente confiável projetado para redes empresariais modernas.Ideal para centros de dados e redes de grande escala, suporta uma integração contínua e uma gestão eficiente da rede.
| Características/Modelos | S5735-S48T4XE-V2 | S5735-S32T4XE | S5735-S24P4X | S5735-L24P4X | S5735-L48T4X | S5720-56C-EI | S5700-52C-EI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portos | 48 x 1GE | 32 x 1GE | 24 x 1GE | 24 x 1GE | 48 x 1GE | 48 x 1GE | 52 x 1GE |
| Portos de ligação ascendente | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 8 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ |
| Fornecimento de energia | 2 x CA | 2 x CA | 1 x CA | 1 x CA | 1 x CA | 2 x CA | 1 x CA |
| Caixa de ventilador | 4, sopro do lado da porta | 4, sopro do lado da porta | 3, sopro do lado da porta | 2, sopro do lado da porta | 2, sopro do lado da porta | 4, sopro do lado da porta | 4, sopro do lado da porta |
| Gestão | Eficiência | Padrão | Fundamentos | Fundamentos | Padrão | Avançado | Padrão |
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| Huawei PAC600S12-GL | Módulo de alimentação AC |
| Huawei FAN-40HA-2 | Modulo de ventilador para a série S5700 |
| Huawei SFP-10G-SR | Transceptor 10G SFP+ |
Especificações S5735-S48T4XE-V2 |
|
| Modelo | S5735-S48T4XE-V2 |
| Portos | 48 * 1GE elétrico, 4 * 10GE SFP+ |
| Fornecimento de energia | 2 * Fornecimento de energia AC |
| Ventilador | 4 * caixa de ventilador |
| Direção do fã | Sopro do lado de popa |
| Capacidade de comutação | 1.44 Tbps |
| Desempenho de encaminhamento | 1080 Mpps |
| Dimensões (WxDxH) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Temperatura de funcionamento | -5°C a 45°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C |
| Humidade | 5% a 95% (não condensado) |
| MTBF | Mais de 100.000 horas |
| MTTR | Menos de 30 minutos |
| Tamanho da tabela de endereços MAC | 32K |
| VLANs suportadas | 4K |
| Memória flash | 512 MB |
| DRAM | 1 GB |
| Consumo de energia | Máximo 110 W |
| Dissipação de calor | 374.3 BTU/h |
| Conformidade regulamentar |
|
| Indicadores LED | Porta/Dados/Potência |
| Empilhadeira | Apoio |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191