|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Switches de rede Huawei | Número da peça: | S5735-L8P4X-QA-V2 |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT/Paypal | Remessa: | DHL |
| Doença: | Novo | Tempo de espera: | 2-3 dias |
| Garantia: | 1 ano | Palavras-chave: | S5735-L8P4X-QA-V2 |
O Huawei S5735-L8P4X-QA-V2 é um switch de rede avançado projetado para ambientes corporativos.garante uma conectividade de alta velocidade com desempenho fiávelAs duas fontes de alimentação AC e o efetivo arrefecimento da caixa do ventilador tornam-no ideal para cenários de rede exigentes.
| Características | S5735-L8P4X-QA-V2 | S5735-S24T4X | S5735-L24T4S-A | S5731-H24P4X | S5735-L32ST4X | S5735-S48P4X | S5735-L12P4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portos | 8 * 10GE, 4 * SFP+ | 24 * 1GE, 4 * 10GE | 24 * 1GE, 4 * SFP | 24 * 1GE POE, 4 * 10GE | 32 * 1GE, 4 * 10GE | 48 * 1GE POE, 4 * 10GE | 12 * 1GE POE, 4 * 10GE |
| Fornecimento de energia | 2 * AC | 2 * AC | 1 * AC | 2 * AC | 2 * AC | 1 * AC | 2 * AC |
| Refrigeração | 4 * caixa de ventilador | 2 * módulo de ventilador | 1 * módulo de ventilador | 2 * módulo de ventilador | Modulo de ventilador 4 * | 2 * módulo de ventilador | Modulo de ventilador 4 * |
| Direcção do porto | Sopro lateral | Sopro lateral | Sopro lateral | Sopro lateral | Sopro lateral | Sopro lateral | Sopro lateral |
| Utilização | Enterprise. | PME | PME | Enterprise. | PME | Enterprise. | Enterprise. |
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 QSFP+ Transceptor Óptico |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR Transceptor óptico SFP+ |
| AC-PSU-650W | Fornecimento de energia AC de 650 W |
Especificações S5735-L8P4X-QA-V2 |
|
| Modelo | S5735-L8P4X-QA-V2 |
| Portos | 8 * 10GE elétrico, 4 * 10GE SFP+ |
| Fornecimento de energia | 2 * Fornecimento de energia AC |
| Fãs | 4 * Caixa de ventilador |
| Refrigeração | Sopro do lado de popa |
| Capacidade de comutação | 400 Gbps |
| Desempenho de encaminhamento | 300 Mpps |
| Tabela de endereços MAC | 32K |
| VLANs | 4K |
| Temperatura de funcionamento | -5°C a 45°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C |
| Umidade de funcionamento | 5% a 95% (não condensado) |
| Dimensões | 442 mm x 310 mm x 43,6 mm |
| Consumo de energia | Tipicamente: 130W; máximo: 150W |
| Unidades de rack | 1U |
| Certificação | CE, UL, FCC |
| Gestão | GUI e CLI baseados na Web |
| Despesas | Suporta redundância de energia e ventilador |
| Tipo de camada | Camada 3 |
| Características de segurança | IEEE 802.1X, Segurança de Portos, DHCP Snooping |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191