|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | COP-DAC800G-01C | Tipo de fibra: | cabo dac |
|---|---|---|---|
| Taxa de dados: | 800G a 800G | Distância: | 1m |
| Especificações do cabo: | Awg 30 | Doença: | Novo em folha |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Cabo OSFP 800G DAC de 1m,Cabo OSFP 800G de conexão direta,Cabo DAC 800G com AWG 30 |
||
COP-AOC800G-xxC OSFP 800G a 800G Cabo AOC 50m MMF OM3/OM4
Os transceptores ópticos 800G e 400G são módulos de fibra óptica de alta velocidade usados para transmitir grandes volumes de dados por fibra óptica. Seu uso é motivado principalmente pela necessidade delargura de banda enorme, baixa latência e escalabilidadeem redes modernas, comodata centers, cluster de computação de IA, interconexão de data center, malha interna.
![]()
![]()
| Pacote | Número da peça | Tipo de fibra | Taxa de dados | Especificações do cabo | Distância | Descrição das mercadorias |
| OSFP de 800G | COP-DAC800G-01C | Cabo | 800G a 800G | AWG 30 | 1m | OSFP 800G a 800G DAC 1m |
| OSFP de 800G | COP-DAC800G-02C | Cabo | 800G a 800G | AWG 28 | 2m | OSFP 800G a 800G DAC 2m |
| OSFP de 800G | COP-2DAC800G-01C | Cabo | 800G a 2*400G | AWG 30 | 1m | OSFP 800G a 2*400G DAC 1m |
| OSFP de 800G | COP-2DAC800G-02C | Cabo | 800G a 2*400G | AWG 28 | 2m | OSFP 800G a 2*400G DAC 2m |
| 800G QSFPDD | CQD-DAC800G-01C | Cabo | 800G a 800G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 800G a 800G DAC 1m |
| 800G QSFPDD | CQD-DAC800G-02C | Cabo | 800G a 800G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 800G a 800G DAC 2m |
| 800G QSFPDD | CQD-2DAC800G-01C | Cabo | 800G a 2*400G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 800G a 2*400G DAC 1m |
| 800G QSFPDD | CQD-2DAC800G-02C | Cabo | 800G a 2*400G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 800G a 2*400G DAC 2m |
| OSFP 400G | COP-DAC400G-01C | Cabo | 400G a 400G | AWG 30 | 1m | OSFP 400G a 400G DAC 1m |
| OSFP 400G | COP-DAC400G-02C | Cabo | 400G a 400G | AWG 28 | 2m | OSFP 400G a 400G DAC 2m |
| OSFP 400G | COP-2DAC400G-01C | Cabo | 400G a 2*200G | AWG 30 | 1m | OSFP 400G a 2*200G DAC 1m |
| OSFP 400G | COP-2DAC400G-02C | Cabo | 400G a 2*200G | AWG 28 | 2m | OSFP 400G a 2*200G DAC 2m |
| 400G QSFPDD | CQD-DAC400G-01C | Cabo | 400G a 400G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 400G a 400G DAC 1m |
| 400G QSFPDD | CQD-DAC400G-02C | Cabo | 400G a 400G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 400G a 400G DAC 2m |
| 400G QSFPDD | CQD-2DAC400G-01C | Cabo | 400G a 2*200G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 400G a 2*200G DAC 1m |
| 400G QSFPDD | CQD-2DAC400G-02C | Cabo | 400G a 2*200G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 400G a 2*200G DAC 2m |
| Tipo de conector | Essencial | Tipo de fibra | Material | Perda de inserção | Perda de retorno | Imagem de referência |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | FMM | LSZH | <0,35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | FMM | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | FMM/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Núcleo único/duplo | FMM/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Núcleo único/duplo | FMM/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Núcleo único/duplo | FMM/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Núcleo único/duplo | FMM/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB |
Me chame no WhatsApp para cotação.
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191