|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Ponto de acesso | Número da peça: | AirEngine6776-57T |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT | Remessa: | DHL |
| Doença: | Novo | Tempo de espera: | 2-3 dias |
| Garantia: | 1 ano | Palavras-chave: | AirEngine6776-57T |
O Huawei AirEngine 6776‐57T é um ponto de acesso interior de próxima geração construído para o padrão Wi‐Fi 7 (802.11be).e 6GHz (4×4 MIMO) que oferecem uma taxa de dados máxima combinada de até 13.66 Gbps com 8 fluxos espaciais totais. Equipado com antenas inteligentes integradas, ele otimiza automaticamente a cobertura do sinal e suprime as interferências, garantindo umaConectividade sem fio de alta qualidade, mesmo em ambientes densos.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Ponto | Valor |
|---|---|
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda | 2.4GHz (2×2), 5GHz (2×2), 6GHz (4×4) |
| Fluxos espaciais totais | 8 |
| Taxa máxima | 130,66 Gbps |
| Utilizadores simultâneos máximos | 1800 |
| Portos | 1x5GE, 1xGE, 1xUSB, BLE 5.2 |
| Potência | PoE (802.3at/af) / DC 12V |
| Dimensões | Φ220 × 45 mm |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| - Geral | |
| Modelo de produto | AirEngine 6776-57T |
| Tipo de produto | Ponto de Acesso Interior (PA) |
| Rádio | |
| Padrão Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Bandas de frequência | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| MIMO | 2.4GHz: 2×2; 5GHz: 2×2; 6GHz: 4×4 |
| Fluxos espaciais | 8 no total |
| Taxa máxima de PHY | 13.66 Gbps (2.4GHz: 689Mbps; 5GHz: 1.44Gbps; 6GHz: 11.53Gbps) |
| Modulação | 4096‐QAM, 1024‐QAM, 256‐QAM, etc. |
| Largura de banda | Até 320 MHz (6 GHz) |
| Antenas | Antenas inteligentes integradas; Ganho: 2,4 GHz:4dBi, 5GHz:5dBi, 6GHz:5dBi |
| Potência máxima Tx | 2.4GHz:23dBm; 5GHz:23dBm; 6GHz:26dBm |
| Interfaces | |
| Ethernet | 1 × 5GE (PoE in), 1 × GE porta elétrica |
| USB | 1 × USB (para expansão da IoT) |
| Bluetooth | BLE 5.2 (para O&M) |
| Desempenho | |
| Utilizadores simultâneos máximos | 1800 (600 por rádio) |
| SSIDs máximos por rádio | 16 |
| Potência | |
| Input | DC 12V ± 10%; PoE: 802,3 at/af |
| Consumo máximo de energia | 21.1W (exceto USB) |
| Físico | |
| Dimensões | Φ220 mm × 45 mm |
| Peso | 00,75 kg |
| Meio Ambiente | |
| Temperatura de funcionamento | ¥10°C a +50°C |
| Temperatura de armazenamento | ¥40°C a +70°C |
| Humidade | 5%~95% (não condensado) |
| Altitude | ¥60m a +5000m |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191