|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Trocar | Número da peça: | CE6857F-48S6CQ-B |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT | Remessa: | DHL |
| Doença: | Novo | Tempo de espera: | 2-3 dias |
| Garantia: | 1 ano | Palavras-chave: | CE6857F-48S6CQ-B |
| Destacar: | Switch Huawei CloudEngine S6730-H,Switch 48 portas 25GE SFP28,Switch de rede 100GE atualizável |
||
Experimente o Huawei S6730-H48Y6C-V2, um switch de alto desempenho com 48 portas 25GE SFP28 e 6 portas 40GE QSFP28, com atualizações opcionais para 6x100GE QSFP28. Ideal para data centers e redes corporativas, oferece flexibilidade e escalabilidade para as crescentes demandas de rede.
| Recursos | S6730-H48Y6C-V2 | Arista 7050SX3-48YC12 | Cisco Nexus 9372PX | Juniper EX4650 | D-E-L-L S5248F-ON | Ciena 5160 | Brocade ICX 7850-48FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portas | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 12x100GE QSFP28 | 48x10GE SFP+, 6x40GE QSFP+ | 48x25GE SFP28, 6x100GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP+ | 24x10GE SFP+, 4x40GE QSFP+ | 48x10GE SFP+, 6x100GE QSFP28 |
| Opção de Upgrade | 6x100GE QSFP28 | 12x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 4x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 |
| Módulo de Alimentação | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pronto para Data Center | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Eficiente em Energia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| HW-AC-650W | Módulo de Alimentação AC de 650W |
| HW-DC-650W | Módulo de Alimentação DC de 650W |
| HW-100G-QSFP28 | Módulo 100GE QSFP28 |
Especificações do S6730-H48Y6C-V2 |
|
| Marca | Huawei |
| Modelo | S6730-H48Y6C-V2 |
| Portas | 48 x 25GE SFP28 |
| Portas de Alta Velocidade | 6 x 40GE QSFP28 |
| Portas de Upgrade Opcional | 6 x 100GE QSFP28 |
| Módulo de Alimentação | Não incluído |
| Desempenho de Encaminhamento | 1.200 Mpps |
| Capacidade de Switching | 4,8 Tbps |
| Dimensões (A x L x P) | 44,2 mm x 442,0 mm x 420,0 mm |
| Temperatura de Operação | 0°C a 45°C |
| Umidade de Operação | 10% a 90% (sem condensação) |
| Fonte de Alimentação | AC, DC ou Mista |
| RAM | 8 GB |
| Memória Flash | 2 GB |
| Energy Efficient Ethernet (EEE) | Suportado |
| Consumo Máximo de Energia | 234 W |
| Consumo Médio de Energia | 175 W |
| MTBF | 200.000 horas |
| Tamanho da Tabela de Endereços MAC | 64.000 |
| IDs de VLAN | 4.096 |
| Recursos de Serviço | Switching de Camada 2 e Camada 3 |
| Recursos de Segurança | 802.1X, MACsec, Radius, TACACS+ |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191