|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | COP-SI400G-DR8 | Descrição: | OSFP 400G 2*DR4 MPO 500m |
|---|---|---|---|
| Pacote: | 400GOSFP/QDD | Tipo de fibra: | SMF |
| Taxa de dados: | 400G | Especificações do cabo: | G.652/G.652.D |
| Distância: | 500 milhões | DDM: | Sim |
| Doença: | Novo com garantia de 1 ano | Pagamento: | TT/Paypal/União Ocidental |
| Remessa: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Destacar: | Transceptor óptico 400G OSFP,Transceptor OSFP 400G DR4,Transceptor MMF OSFP 500m |
||
Os transceptores ópticos 800G e 400G são módulos de fibra óptica de alta velocidade utilizados para transmitir grandes volumes de dados através de fibra óptica.largura de banda maciça, baixa latência e escalabilidadeem redes modernas,Como...Centros de dados, AI Computing Cluster,Interligação do Centro de Dados, tecido interno.
| Pacote | Parte N°. | Tipo de fibra | Taxa de dados | Temperatura da caixa | Especificações do cabo | Distância | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | FPM | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1 a 100 m | - Sim, sim. |
| A partir de 1 de janeiro de 2018: | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | - Sim, sim. | |
| A partir de 1 de janeiro de 2018: | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2 km | - Sim, sim. | |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10 km | - Sim, sim. | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | FPM | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1 a 100 m | - Sim, sim. |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | - Sim, sim. | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2 km | - Sim, sim. | |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10 km | - Sim, sim. | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | FPM | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1 a 100 m | - Sim, sim. |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | - Sim, sim. | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2 km | - Sim, sim. | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10 km | - Sim, sim. | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | FPM | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1 a 100 m | - Sim, sim. |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | - Sim, sim. | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2 km | - Sim, sim. | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10 km | - Sim, sim. |
![]()
![]()
| Pacote | Parte N°. | Tipo de fibra | Taxa de dados | Temperatura da caixa | Especificações dos cabos | Distância |
| 800G OSFP | A partir de 1 de janeiro de 2018 | Cabos | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento. | Cabos | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2 m | |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | Cabos | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | Cabos | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2 m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Cabos | 800G a 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Cabos | 800G a 800G | Com. | AWG 28 | 2 m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Cabos | 800G a 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Cabos | 800G a 2*400G | Com. | AWG 28 | 2 m | |
| 400G OSFP | A partir de 1 de janeiro de 2014: | Cabos | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | Cabos | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2 m | |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | Cabos | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| A partir de 1 de janeiro de 2014: | Cabos | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2 m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Cabos | 400G a 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Cabos | 400G a 400G | Com. | AWG 28 | 2 m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Cabos | 400G a 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Cabos | 400G a 2*200G | Com. | AWG 28 | 2 m |
![]()
| Tipo de conector | Núcleo | Tipo de fibra | Materiais | Perda de inserção | Perda de retorno | Ref Imagem |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | FPM | LSZH | < 0,35 dB | > 20 dB | ![]() |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | FPM | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | FPM/FMS | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC | Núcleo único/dual | FPM/FMS | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/UPC | Núcleo único/dual | FPM/FMS | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC SC/UPC | Núcleo único/dual | FPM/FMS | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC SC/APC | Núcleo único/dual | FPM/FMS | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB |
Mande-me um WhatsApp para uma cotação.
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191