|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Controle Industrial CLP | Número da peça: | 6AV6 545-0DA10-0AX0 MP 370 12 |
|---|---|---|---|
| Remessa: | DHL | Doença: | Novo |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | Garantia: | 1 ano |
| Palavras-chave: | 6AV6 545-0DA10-0AX0 MP 370 12 | ||
| Destacar: | Siemens MP370 12.1 painel de toque HMI,painel de interface TFT industrial,HMI de controlo PLC com garantia |
||
O Siemens 6AV6545-0DA10-0AX0 é um painel de toque industrial SIMATIC MP370 de 12,1 polegadas de alto desempenho, projetado para controle de automação de nível médio a alto e visualização de processos.Equipado com um ecrã TFT de 256 cores (800×600 de resolução) e entrada táctil resistiva, oferece uma interação intuitiva do operador e uma visualização clara dos dados de processo em tempo real para sistemas industriais.
A figura 1 mostra o painel frontal do 6AV6 545-0DA10-0AX0 MP 370 12.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Tamanho da tela | 12.1" TFT |
| Resolução | 800×600 pixels |
| Proteção | IP65 (frente), IP20 ( traseira) |
| Sistema operativo | Windows CE 3.0 |
| Consumo de energia | 28W (tipo) |
| Categoria | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|
| Exibição | Tipo de ecrã | 12.1" TFT a cores |
| Resolução | 800 (H) × 600 (V) pixels | |
| Profundidade de cor | 256 cores | |
| Brilho | 300 cd/m2 | |
| Operação | Método de entrada | Ecrã táctil resistivo |
| Sistema Operativo | Windows CE 3.0 | |
| Software de configuração | ProTool V5.2+SP3, WinCC Flexível | |
| Línguas de execução | Até 5 | |
| Eletrodomésticos | Corrente nominal | 1.15 A |
| Potência de entrada típica | 28 W | |
| Tensão de alimentação | DC 24V | |
| Memória | Memória de dados do usuário | 7168 KB |
| Tipo de memória | Flash / RAM | |
| Conectividade | Interfaces | MPI/DP/PPI, RS232, RS422/485, Ethernet, USB |
| Mecânico | Dimensões (W × H × D) | 335 × 275 × 59 mm |
| Peso líquido | 4.5 kg (9,80 lbs) | |
| Cutout de montagem | 310 × 248 × 59 mm | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C |
| Classificação de protecção | IP65 (panel dianteiro), IP20 (panel traseiro) | |
| Desempenho | MTBF Iluminação de fundo (25°C) | 50,000 h |
| Certificação | Conformidade | Certificado CE |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191