|
Detalhes do produto:
|
| Product Name: | PLC Industrial Control | Part Number: | MR-J4-350A |
|---|---|---|---|
| Shipment: | DHL | Condition: | New |
| Lead Time: | 2-3 days | Warranty: | 1 year |
| Keywords: | MR-J4-350A | Product Name: | PLC Industrial Control |
| Part Number: | MR-J4-350A | Shipment: | DHL |
| Condition: | New | Lead Time: | 2-3 days |
| Warranty: | 1 year | Keywords: | MR-J4-350A |
| Nome do produto: | PLC Controle Industrial | Número da peça: | MR-J4-350A |
| Remessa: | DHL | Doença: | Novo |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | Garantia: | 1 ano |
| Palavras-chave: | MR-J4-350A | ||
| Destacar: | Mitsubishi MR-J4-350A,3.5KW Servoamplificador AC,Servoacionamento da série MELSERVO-J4 |
||
O Mitsubishi MR-J4-350A é um servoconversor CA de 3,5 kW de alto desempenho da série MELSERVO-J4, feito sob medida para aplicações de automação industrial que exigem controle de movimento preciso. Ele possui um codificador absoluto de alta resolução de 22 bits e frequência de pulso de comando de 4 Mpulses/s para precisão de posicionamento excepcional e resposta de velocidade de até 2,5kHz. Com freio dinâmico integrado, resistor regenerativo e função de segurança STO, garante operação segura e confiável em vários ambientes industriais.
A Figura 1 mostra o painel frontal do MR-J4-350A.
A Tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Marca | Mitsubishi Elétrica |
| Modelo | MR-J4-350A |
| Tipo | Amplificador de servo drive CA |
| Potência nominal | 3,5kW |
| Tensão de entrada | CA trifásica 200-240 V (50/60 Hz) |
| Corrente de saída nominal | 17A |
| Resolução do codificador | 22 bits |
| Pulso de comando máximo | 4 Mpulsos/s |
| Função de segurança | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Dimensões (L×A×P) | 90×168×195mm |
| Categoria | Parâmetro | Detalhes |
|---|---|---|
| Básico | Marca | Mitsubishi Elétrica |
| Modelo | MR-J4-350A | |
| Série | MELSERVO-J4 | |
| Tipo | Servoconversor CA de 1 eixo com interface universal | |
| Elétrica | Potência de saída nominal | 3,5kW (3500W) |
| Corrente de saída nominal | 17A | |
| Tensão de entrada | CA trifásica 200-240 V (50/60 Hz) | |
| Faixa de tensão de entrada | CA 170-264V (tolerância de ±5%) | |
| Tensão de controle | DC 24V ±10% (0,5A necessário) | |
| Tensão de saída | CA trifásico 170V (adaptável à entrada) | |
| Corrente de saída de pico | 51A (3 vezes a corrente nominal) | |
| Controlar | Método de controle | Onda senoidal PWM, controle de corrente |
| Frequência máxima de pulso de comando | 4 Mpulsos/s (receptor diferencial), 200 kpulsos/s (coletor aberto) | |
| Resolução do codificador | 22 bits (4.194.304 p/rev) | |
| Resposta de frequência de velocidade | 2,5kHz | |
| Segurança | Função de segurança | STO (Safe Torque Off) compatível com IEC/EN 61800-5-2 |
| Freio Dinâmico | Integrado | |
| Resistor Regenerativo | Integrado | |
| Comunicação | Interface | RS-422/RS-485, USB (compatível com MR Configurator2) |
| Físico | Classe de Proteção | IP20 (instalação em gabinete) |
| Dimensões (L×A×P) | 90×168×195mm | |
| Peso | 7,5kg | |
| Temperatura Ambiente | 0-55°C (sem condensação) | |
| Método de resfriamento | Resfriamento por ar forçado |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191