|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Interruptor de Huawei | Número da peça: | CE6885-48YS8CQ-T |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT | Remessa: | DHL |
| Doença: | novo | Garantia: | 1 ano |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | ||
| Destacar: | Portas de comutação Huawei 6800 48x25GE,Comutador de rede Huawei 8x100GE QSFP28,Comutador Huawei 6800 sem ventilador |
||
O Huawei CE6885-48YS8CQ-T Switch é um switch de acesso de alta performance e alta densidade de próxima geração projetado para centros de dados (DCs) com 48 x 25GE SFP28, 8 x 100GE QSFP28,com um diâmetro não superior a 50 mm,.
![]()
| Parâmetros | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885-48YS8CQ-T | CloudEngine 6885-LL-56F |
| Portos de ligação descendente | 48 x 10/25 GE SFP28 ou 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 ou 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 |
| Portos de ligação ascendente | 8 x 40/100 GE QSFP28 ou 8 x 200 GE QSFP56 | 8 x 40/100 GE QSFP28 ou 8 x 200 GE QSFP56 | |
| Capacidade de comutação | 8 Tbit/s | 8 Tbit/s | 2.4 Tbit/s |
| Desempenho de encaminhamento | 1200 mpps | 1200 mpps | 1200 mpps |
| Confiabilidade | LACP | LACP | LACP |
| BFD para BGP, IS-IS, OSPF, rota estática e VXLAN | BFD para BGP, IS-IS, OSPF, rota estática e VXLAN | BFD para BGP, IS-IS, OSPF, rota estática | |
| BFD baseado em hardware | BFD baseado em hardware | MoFRR | |
| DPFR | DPFR | ||
| MoFRR | MoFRR | ||
| O & M | Telemetria | Telemetria | Telemetria |
| Fluxo líquido | Fluxo líquido | Fluxo líquido | |
| ERSPAN+ | ERSPAN+ | ERSPAN+ | |
| IFIT | IFIT | Inteligência de ponta | |
| Evento de pacotes | Evento de pacotes | Evento de pacotes | |
| Características do Data Center | 1588v2 | TPM | Tempo mínimo de envio L2/L3: 320 ns a 350 ns |
| MACsec | 1588v2 | 1588v2 | |
| Roteamento e ponteamento VXLAN | MACsec | M-LAG | |
| BGP-EVPN | Roteamento e ponteamento VXLAN | PFC, AI ECN | |
| M-LAG | BGP-EVPN | ||
| PFC, AI ECN | M-LAG | ||
| PFC, AI ECN | |||
| Consumo máximo de energia | 326 W | 326 W | 176 W |
| Fornecimento de energia | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC |
| 1200 W DC | 1200 W DC | 1200 W DC | |
| Tensão de funcionamento | AC:90V a 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V a 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V a 290V;HVDC: 190V~290V |
| DC: -48V:-38.4V a -72V; +48V DC: +40V DC a +57V DC | DC: -48V:-38.4V a -72V; +48V DC: +40V DC a +57V DC | DC: -48V:-38.4V a -72V; +48V DC: +40V DC a +57V DC |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191