|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Interruptor de Huawei | Número da peça: | CE6863E-48S6CQ-B |
|---|---|---|---|
| Pagamento: | TT | Remessa: | DHL |
| Doença: | Novo | Garantia: | 1 ano |
| Tempo de espera: | 2-3 dias | ||
| Destacar: | Comutador de 48 portas Huawei CloudEngine 6800,Comutador de rede 10GE SFP+ com 100GE QSFP28,Comutador Huawei sem ventilador sem PSU |
||
O CE6863E-48S6CQ-B da Huawei é um switch de data center de alto desempenho projetado para funções de rede ideais. Ele garante eficiência e confiabilidade para engenheiros de TI e administradores de rede, tornando-o a escolha ideal para grandes data centers e ambientes corporativos. Seus recursos avançados atendem às necessidades de rede flexíveis e de alta velocidade.
| Recurso/Modelo | CE6863E-48S6CQ-B | CE6850U-HI | CE6855-48S6Q-H | CE6860-48T6CQ | CE6855-48T6Q-H | CE6856 |
| Densidade de Portas | 48x10GE, 6x100GE | 48x10GE, 4x40GE | 48x10GE, 6x100GE | 48x1GE, 6x100GE | 48x1GE, 4x100GE | 56x10GE |
| Capacidade de Encaminhamento | 2,16 Tbps | 1,28 Tbps | 2,16 Tbps | 1,92 Tbps | 1,6 Tbps | 2,24 Tbps |
| Capacidade de Comutação | 4,32 Tbps | 2,56 Tbps | 4,32 Tbps | 3,84 Tbps | 3,2 Tbps | 4,48 Tbps |
| Latência | Baixa | Moderada | Baixa | Alta | Moderada | Baixa |
| Fator de Forma | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
| Consumo de Energia | 375W | 320W | 375W | 330W | 290W | 400W |
| Modelo | Descrição |
| SFP-10G-SR | Transceptor SFP+ 10GBASE-SR |
| QSFP-100G-LR4 | Transceptor QSFP28 100GBASE-LR4 |
| LS-AC-600W | Fonte de alimentação CA de 600W |
|
Especificações CE6863E-48S6CQ-B
|
|
| Nome do Produto | CE6863E-48S6CQ-B |
| Marca | Huawei |
| Série | Série CE6863E |
| Portas |
|
| Capacidade de Comutação | 3,6 Tbps |
| Desempenho de Encaminhamento | 2.685 Mpps |
| Fonte de Alimentação | 2 x Fonte de Alimentação CA de 500W (redundância 1+1) |
| Dimensões (LxPxA) | 442 x 600 x 43,6 mm |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 70°C |
| Temperatura de Operação | 0°C a 45°C |
| Umidade Relativa | 5% a 95% (Sem condensação) |
| Tensão de Entrada | 100V a 240V CA |
| Tabela de Endereços MAC | 48K |
| Tabela de Roteamento IPv4 | 16K |
| Tabela de Roteamento IPv6 | 8K |
| IDs VLAN | 4K |
| Tamanho do Quadro Jumbo | 9216 Bytes |
| Consumo Máximo de Energia | 350W |
| Montagem | Montável em Rack |
| Recursos de Segurança |
|
| Recursos de Gerenciamento |
|
| Recursos de Software |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191