Detalhes do produto:
|
Doença: | Novo original | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Prazo de entrega: | 1-2 dias | Aplicação: | interior |
Tipo: | Fonte de energia | MOQ: | 1 pcs |
Marca: | Cisco. | Estatuto do produto: | Resíduos |
Destacar: | Cisco Nexus 650W power supply,Nexus 9000 AC power module,NEBs compliant port-side intake PSU |
O Cisco Nexus 9000 NXA-PAC-650W-PI é uma fonte de alimentação AC de alta eficiência de 650W com entrada do lado da porta projetada para redes de data centers.tornando-se uma escolha ideal para engenheiros e pessoal de compras que procuram soluções de energia durável em ambientes exigentes como data centers e campus corporativos.
Modelo | Cisco NXA-PAC-650W-PI | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório anual sobre a aplicação do presente regulamento. | Classificação dos sistemas de transmissão | Cisco C3KX-PWR-715WAC | Juniper JPSU-650W-AC-AFI | A Arista PWR-500AC-F | HP JG330A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação de potência | 650 W | 500 W | 650 W | 715W | 650 W | 500 W | 570W |
Direcção de admissão | Lado da porta | Lado do escape | Lado do escape | De frente para trás | Lado da porta | De frente para trás | De frente para trás |
NEBs Conformes | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
Aplicação | Centros de dados | Enterprise. | Enterprise. | Enterprise. | Centros de dados | Enterprise. | Enterprise. |
Eficiência | Alto | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Moderado | Moderado |
Modelo | Descrição |
---|---|
Cisco CAB-9K12A-NA | Cabo de alimentação para Nexus 9000 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | Modulo de ventilador de substituição |
Cisco N9K-SUP-A | Modulo de supervisor para Nexus 9000 |
NXA-PAC-650W-PIEspecificações |
|
Voltagem de entrada AC | Intervalo nominal: 100 e 240 VAC (Intervalo: 90-132 VAC, 180-264 VAC) |
Frequência de entrada AC | Intervalo nominal: 50 a 60 Hz (Intervalo: 47-63 Hz) |
Corrente máxima de entrada AC | 7.6 A a 100 VAC 3.65 A a 208 VAC |
Volts-amperios de entrada máximos | 760 A a 100 VAC |
Potência de saída máxima por fonte de alimentação | 650 W |
Corrente de entrada máxima | 33 A (duração do subciclo) |
Tempo máximo de retenção | 12 ms a 650 W |
Tensão de saída da fonte de alimentação | 12 Vdc |
Voltagem de espera da fonte de alimentação | 12 Vdc |
Classificação de eficiência | Eficiência de Platina para salvadores climáticos (certificado 80Plus Platina) |
Fator de forma | RSP1 |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191