|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novo original | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Prazo de entrega: | 1-2 dias | Aplicação: | interior |
| Tipo: | Fonte de energia | MOQ: | 1 pcs |
| Marca: | Cisco. | Estatuto do produto: | Estoque |
| Destacar: | Cisco Nexus 650W power supply,Nexus 9000 AC power supply,Port-side exhaust Nexus switch PSU |
||
O Cisco NXA-PAC-650W-PE, uma unidade de alimentação AC de 650W, foi projetado para os interruptores da série Nexus 9000 e possui escape do lado da porta.tornando-o ideal para aplicações de telecomunicações e centros de dadosEsta unidade de alimentação oferece desempenho e eficiência fiáveis para engenheiros e pessoal de aquisição que procuram soluções de infraestrutura de rede confiáveis.
| Características | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de produção será alterado para o seguinte número de unidades de produção: | Cisco NXA-PAC-500W-PI | Sistema de transmissão automática | Cisco NXA-PAC-1100W-PE | Cisco PSH-150W-48 | Cisco PWR-C2-640WAC | Cisco PWR-RGD-AC DC-H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 650 W | 500 W | 400 W | 1100 W | 150 W | 640 W | 150W/300W |
| Direção do escape | Lado da porta | Lado da porta | Lado da porta | Lado da porta | Lado | Por trás | Lado |
| Conformidade | NEBs | NEBs | NEBs | NEBs | NEBs | NEBs | NEBs |
| Série | Nexus 9000 | Nexus 9000 | Nexus 2000 | Nexus 9000 | Nexus 5000 | Nexus 2000 | Nexus 4000 |
| Eficiência | Alto | Médio | Baixo | Alto | Médio | Alto | Médio |
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| CAB-9K12A-US | Cabo de alimentação 12A para Nexus |
| CAB-TA-NA | América do Norte Cordão de alimentação AC |
| FAN-MOD-9K | Modulo de ventilador para Nexus 9000 |
Especificações NXA-PAC-650W-PE |
|
| Marca | Cisco. |
| Nome do produto | Nexus 9000 650W AC PS |
| Número do modelo | NXA-PAC-650W-PE |
| Potência | 650 W |
| Tipo | Fornecimento de energia AC |
| Refrigeração | Fusão do lado da porta |
| Conformidade | Conformidade com o NEBS |
| Voltagem de entrada | 100-240 V AC |
| Frequência | 50 a 60 Hz |
| Corrente | 8-4A |
| Fator de forma | Câmbio a quente |
| Dimensões | 400,64 x 101,6 x 380,52 mm |
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 40°C |
| Temperatura de armazenamento | -25°C a 70°C |
| MTBF | 200,000 horas |
| Despesas | 1+1 Redundância |
| Tipo de conector | C14 |
| Eficiência | 92% Eficiência máxima |
| Método de arrefecimento | Ventiladores internos |
| Certificações | RoHS, UL, CE |
| Compatibilidade | Switches da série Cisco Nexus 9000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191