|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novo original | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| tempo de espera: | 1-2 dias | Aplicação: | interior |
| Tipo: | Fonte de energia | MOQ: | 1 pcs |
| Marca: | Cisco. | Estatuto do produto: | Resíduos |
| Destacar: | Cisco Nexus 9000 power supply,500W AC power supply,port-side intake power supply |
||
O Cisco Nexus 9000 Series NXA-PAC-500W-PI é uma fonte de alimentação de entrada de 500W AC projetada para um desempenho e eficiência energética ideais.Oferece fornecimento de energia confiável para suportar interruptores de alto desempenhoÉ construído para atender a ambientes de rede de alta densidade com recursos superiores de refrigeração e gestão de energia, tornando-o um ativo valioso para profissionais de TI e engenheiros de rede.
| Características | Cisco NXA-PAC-500W-PI | Cisco NXA-PAC-650W-PI | Cisco NXA-PAC-750W-PI | Juniper JPSU-650W-AC-AFI | A Arista PWR-500AC-F | HP JG137A | RPS16 em brocado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de potência | 500 W | 650 W | 750 W | 650 W | 500 W | 600 W | 600 W |
| Fluxo de ar | Admissão do lado da porta | Admissão do lado da porta | Gás de escape do lado da porta | Fluxo de ar | De frente para trás | De trás para frente | De trás para frente |
| Eficiência | Alto | Alto | Alto | Moderado | Alto | Moderado | Moderado |
| Peso | 10,6 kg | 10,8 kg | 2.2 kg | 10,9 kg | 1.5 kg | 10,7 kg | 10,8 kg |
| Compatibilidade | Nexus 9000 | Nexus 9000 | Nexus 9000 | Série EX | Comutadores Arista | HP 5500 | Brócate ICX |
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| Cisco CAB-9K12A-NA | Cabo de alimentação AC da América do Norte para Nexus 9000 |
| Cisco RACK-9000 | Kit de montagem de rack para Nexus 9000 |
| Cisco FAN-9K | Modulo de ventilador para série Nexus 9000 |
Especificações NXA-PAC-500W-PI |
|
| Voltagem de entrada AC | Intervalo nominal: 100 e 240 Vac (Intervalo: 90-264 Vac) |
| Frequência de entrada AC | Intervalo nominal: 50 a 60 Hz (Intervalo: 47-63 Hz) |
| Corrente máxima de entrada AC | 5.7 A a 100 VAC |
| Volts-amperios de entrada máximos | 648 VA, (2,7 A a 240 Vac) |
| Potência de saída máxima por fonte de alimentação | 500 W |
| Corrente de entrada máxima | 33 A (duração do subciclo) |
| Tempo máximo de retenção | 12 ms a 500 W |
| Tensão de saída da fonte de alimentação | 12 Vdc |
| Voltagem de espera da fonte de alimentação | 12 Vdc |
| Classificação de eficiência | Eficiência de Platina para salvadores climáticos (certificado 80Plus Platina) |
| Fator de forma | RSP1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191