|
Detalhes do produto:
|
Model: | QSFP-40G-ER4 | Wavelength (nm): | 1310 |
---|---|---|---|
Cable Type: | SMF | Core Size (microns): | G.652 |
Cable Distance: | 40km | Power Consumption (W): | 3.5 |
Dimensions: | 13.5 x 18.4 x 72.4 mm | Payment: | TT, Western Union, Paypal |
Shipment: | DHL, Fedex, UPS | ||
Destacar: | Módulo transceptor QSFP-40G-ER4,Transceptor LC 40GBASE-ER4,Transmissor óptico SMF de 40 km |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | QSFP-40G-ER4 |
Comprimento de onda (nm) | 1310 |
Tipo de cabo | SMF |
Tamanho do núcleo (micrões) | G.652 |
Distância do cabo | 40 km |
Consumo de energia (W) | 3.5 |
Dimensões | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm |
Pagamento | TT, Western Union, Paypal |
Transporte | DHL, Fedex, UPS |
Descrição | Módulo Cisco 40GBASE-ER4 para SMF com suporte a taxa de dados OTU-3 |
Dimensões | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm |
Comprimento de onda (nm) | 1310 |
Tipo de cabo | SMF |
Tamanho do núcleo (micrões) | G.652 |
Distância do cabo | 40 km |
Consumo de energia (W) | 3.5 |
Desligue a cor da guia | Vermelho |
Tipo | 40GBASE-ER4 com suporte à taxa de dados OTU3, 1310 nm, SMF |
Potência de transmissão (dBm) | Max: +4,5 por faixa Min: -2,7 por faixa |
Potência de recepção (dBm) | Max:-4,5 por faixa Min:-21,2 por faixa |
Comprimento de onda de transmissão e recepção (nm) | Quatro pistas: 1271, 1291, 1311, 1331 |
Temperatura comercial | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Normas |
|
Segurança |
|
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191