|
Detalhes do produto:
|
| Número da parte: | ES1BS7712SP1 | Marca: | HUAWEI |
|---|---|---|---|
| Tipo de produto: | Chassis de montagem PoE | Conformidade: | FCC |
| Fornecimento de energia: | AC 220V / DC -48V | Número de vagas: | 12 |
| Destacar: | ES1BS7712SP1 Switch da série Huawei S7700,Comutador da série FCC Huawei S7700,S7712 Chassis de montagem POE |
||
Apresentando o HuaweiES1BS7712SP1, um chassi de montagem POE superior projetado para exigências de rede de alto desempenho.tornando-o ideal para diversas aplicações empresariais e empresariaisMelhore a eficiência da sua rede com esta solução robusta e fiável.
| Características | ES1BS7712SP1 | ES1BS7706SP1 | ES1BS7703SP1 | ES1BS6702SP1 | S6720-32C-SI-AC | S6720-30C-EI-24S-AC | S5720-56C-PWR-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio ao POE | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Conformidade com a FCC | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Escalabilidade | Alto | Médio | Médio | Alto | Médio | Médio | Baixo |
| Desempenho | Alto | Médio | Baixo | Alto | Alto | Alto | Médio |
| Scenário de uso | Enterprise. | Enterprise. | PME | Enterprise. | Enterprise. | Enterprise. | PME |
| Confiabilidade | Alto | Médio | Médio | Alto | Alto | Alto | Médio |
| Modelo de acessório | Descrição |
|---|---|
| ES1PSU3000C | Unidade de alimentação de 3000 W |
| ES1FAN2000A | Modulo de ventilador de alta velocidade |
| ES1LNM1000D | Módulo de rede de 1 Gbps |
ES1BS7712SP1 Especificações |
|
| Modelo de produto | ES1BS7712SP1 |
| Tipo de produto | Chassi de montagem POE |
| Conformidade | FCC |
| Dimensões (HxWxD) | 610 mm x 442 mm x 265 mm |
| Fornecimento de energia | AC 220V / DC -48V |
| Temperatura de funcionamento | -5°C a 45°C (23°F a 113°F) |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) |
| Umidade de funcionamento | 5% a 95% (não condensado) |
| Número de vagas | 12 |
| Portas Ethernet | Até 48 portas Ethernet Gigabit |
| Capacidade de comutação | 4 Tbps |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 2000 Mpps |
| Gestão | Web, CLI, SNMP v1/v2/v3 |
| Despesas | Potência e redundância do ventilador |
| Apoio ao POE | IEEE 802.3af/at |
| Refrigeração | Refrigerador do ventilador |
| Instalação | De potência superior a 1000 W |
| Indicadores LED | Poder, Status, Ligação/Ato |
| Características de segurança | 802.1X, rastreamento DHCP, proteção da fonte IP, inspeção ARP dinâmica |
| Garantia | 1 ano |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191