Detalhes do produto:
|
Os switches da série Cisco Catalyst 1000 são switches Gigabit Ethernet gerenciados fixos de classe empresarial de camada 2 projetados para pequenas empresas e filiais.Interruptores flexíveis e seguros ideais para implantações fora do armário de fiação e de Internet das Coisas (IoT) críticas. O Cisco Catalyst 1000 opera no software Cisco IOS e suporta gerenciamento de dispositivos simples e gerenciamento de rede através de uma interface de linha de comando (CLI), bem como uma interface web on-box.Estes interruptores proporcionam uma segurança de rede melhorada, confiabilidade da rede e eficiência operacional para pequenas organizações.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
Código do produto | C1000-48T-4G-L |
Descrição | 48 portas Ethernet 10/100/1000, ligações ascendentes SFP 4x 1G |
Portas Gigabit Ethernet | 48 |
Interfaces de ligação superior | 4 SFP |
Orçamento PoE+energia | |
Sem ventoinha | N |
Dimensões (WxDxH em polegadas) | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Memória flash | 256 MB |
Largura de banda de reenvio | 52 Gbps |
Mudança de largura de banda | 104 Gbps |
Taxa de encaminhamentoPacotes de byte L3) | 77.38Mpps |
Os switches da série Cisco Catalyst 1000 fornecem estas características:
O quadro 2 mostra a comparação.
Código do produto | C1000-48FP-4G-L | C1000-48P-4G-L | C1000-48T-4G-L | C1000-48FP-4X-L | C1000-48P-4X-L | C1000-48T-4X-L |
Descrição | 48 portas PoE+ Ethernet de 10/100/1000 e orçamento PoE de 740 W, uplinks SFP 4x 1G | Portas orçamentais 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ e 370W PoE, uplinks 4x 1G SFP | 48 portas Ethernet 10/100/1000, ligações ascendentes SFP 4x 1G | 48 portas PoE+ Ethernet de 10/100/1000 e orçamento PoE de 740 W, uplinks SFP+ de 4x 10G | 48 portas PoE+ Ethernet de 10/100/1000 e orçamento PoE de 370 W, uplinks SFP+ de 4x 10G | Portas Ethernet 48x 10/100/1000, ligações ascendentes 4x 10G SFP+ |
Portas Gigabit Ethernet | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Interfaces de ligação superior | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
Orçamento PoE+energia | 740 W | 370 W | 740 W | 370 W | ||
Sem ventoinha | N | N | N | N | N | N |
Dimensões (WxDxH em polegadas) | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 10.73 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Memória flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Largura de banda de reenvio | 52 Gbps | 52 Gbps | 52 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps |
Mudança de largura de banda | 104 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
Taxa de encaminhamentoPacotes de byte L3) | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps | 77.38Mpps |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191