Detalhes do produto:
|
Nome: | C1000 48P 4X L | Modelo: | Interruptores da série C1000 48P 4X L Cisco Catalyst 1000 |
---|---|---|---|
Portos de Gigabit Ethernet: | 48 | Descrição: | 48 portas PoE+ Ethernet de 10/100/1000 e orçamento PoE de 370 W, uplinks SFP+ de 4x 10G |
Garantia: | 1 ano | Transporte marítimo: | DHL&FeDex |
Relações do Uplink: | 4 SFP+ | CPU: | BRAÇO v7 800 megahertz |
Pagamento: | TT/Paypal | DRAM: | MB 512 |
Os switches da série Cisco Catalyst 1000 são switches de camada 2 de classe empresarial Gigabit Ethernet gerenciados e fixos projetados para pequenas empresas e filiais.Comutadores flexíveis e seguros ideais para implantações fora do armário de fiação e de Internet das Coisas (IoT) críticas. O Cisco Catalyst 1000 opera no Cisco IOS Software e suporta gerenciamento de dispositivos simples e gerenciamento de rede através de uma interface de linha de comando (CLI), bem como uma interface web on-box.Estes interruptores proporcionam uma segurança de rede melhorada, confiabilidade da rede e eficiência operacional para pequenas organizações.
A tabela 1 mostra as especificações rápidas.
Código do produto | C1000-48P-4X-L |
Descrição | 48 portas PoE+ Ethernet de 10/100/1000 e orçamento PoE de 370 W, uplinks SFP+ de 4x 10G |
Portas Gigabit Ethernet | 48 |
Interfaces de ligação superior | 4 SFP+ |
Orçamento PoE+energia | 370 W |
Sem ventoinha | N |
Dimensões (WxDxH em polegadas) | 17.5 x 13.78 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Memória flash | 256 MB |
Largura de banda de reenvio | 88 Gbps |
Mudança de largura de banda | 176 Gbps |
Taxa de encaminhamento (pacotes L3 de 64 bytes) | 77.38Mpps |
Os switches da série Cisco Catalyst 1000 fornecem estas características:
O quadro 2 mostra a comparação.
Código do produto | C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L |
Descrição | 24x 10/100/1000 portas Ethernet PoE+ e orçamento PoE de 370W, 4x 1G uplinks SFP | 24x 10/100/1000 portas Ethernet PoE+ e orçamento PoE de 195W, 4x 1G uplinks SFP | Portas Ethernet 24x 10/100/1000, uplinks SFP 4x 1G | 24x 10/100/1000 portas Ethernet PoE+ e orçamento PoE de 370W, 4x 10G uplinks SFP+ | 24x 10/100/1000 portas Ethernet PoE+ e orçamento PoE de 195W, 4x 10G uplinks SFP+ | Portas Ethernet 24x 10/100/1000, ligações ascendentes 4x 10G SFP+ |
Portas Gigabit Ethernet | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Interfaces de ligação superior | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
Orçamento PoE+energia | 370 W | 195W | 370 W | 195W | ||
Sem ventoinha | N | Y | Y | N | Y | Y |
Dimensões (WxDxH em polegadas) | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Memória flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Largura de banda de reenvio | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps |
Mudança de largura de banda | 56 Gbps | 56 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
Taxa de encaminhamento (pacotes L3 de 64 bytes) | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps |
Mpps |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191