|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | C1000 8T 2G L | Modelo: | Interruptores da série C1000 8T 2G L Cisco Catalyst 1000 |
|---|---|---|---|
| Switching Bandwidth: | 20 Gbps | Descrição: | Portas Ethernet 8x 10/100/1000, uplinks combinados 2x 1G SFP e RJ-45 |
| Warrranty: | 1 ano | Envio: | DHL & FEDEX |
| Relações do Uplink: | 2 combinação SFP/RJ-45 | CPU: | BRAÇO v7 800 megahertz |
| Pagamento: | TT/Paypal | ||
| Destacar: | Switches da série C1000 Cisco Catalyst 1000,Switches da série Cisco Catalyst 1000 |
||
Os Switches da Série Cisco Catalyst 1000 são switches Layer 2 Gigabit Ethernet gerenciados fixos de classe empresarial, projetados para pequenas empresas e filiais. São switches simples, flexíveis e seguros, ideais para implantações fora do armário de fiação e para a Internet das Coisas (IoT) crítica. O Cisco Catalyst 1000 opera no Cisco IOS Software e suporta gerenciamento de dispositivos e gerenciamento de rede simples via Interface de Linha de Comando (CLI), bem como uma interface de usuário web on-box. Esses switches oferecem segurança de rede aprimorada, confiabilidade de rede e eficiência operacional para pequenas organizações.
A Tabela 1 mostra as Especificações Rápidas.
| Código do Produto | C1000-8T-2G-L |
| Descrição | 8 portas Ethernet 10/100/1000, 2x uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G |
| Portas Gigabit Ethernet | 8 |
| Interfaces de uplink | 2 combo SFP/RJ-45 |
| Orçamento de energia PoE+ | |
| Sem ventoinha | Sim |
| Dimensões (LxPxA em polegadas) | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Memória Flash | 256 MB |
| Largura de banda de encaminhamento | 10 Gbps |
| Largura de banda de comutação | 20 Gbps |
| Taxa de encaminhamento (64��pacotes L3 de byte) | 14,88 Mpps |
Os Switches da Série Cisco Catalyst 1000 fornecem estes recursos:
* 8, 16, 24 ou 48 portas Gigabit Ethernet de dados ou PoE+ com encaminhamento de taxa de linha
* 2 ou 4 uplinks combo Small Form-Factor Pluggable (SFP)/RJ 45 Gigabit Ethernet fixos ou 4 uplinks Enhanced SFP (SFP+) Gigabit Ethernet fixos
* Suporte PoE+ perpétuo com um orçamento de energia de até 740W
* Opções de gerenciamento CLI e/ou interface de usuário web intuitiva
* Monitoramento de rede por meio de fluxo amostrado (sFlow)
* Segurança com suporte 802.1X para dispositivos conectados, Switched Port Analyzer (SPAN) e Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
* Modelos compactos sem ventoinha disponíveis com profundidade inferior a 13 polegadas (33 cm)
* Suporte de gerenciamento de dispositivos com acesso over-the-air via Bluetooth, Simple Network Management Protocol (SNMP), RJ-45 ou acesso ao console USB
* Confiabilidade com um Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) mais alto e suporte de garantia vitalícia limitada aprimorada (E-LLW)
A Tabela 2 mostra a comparação.
| Código do Produto | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Descrição | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 120W, 2x uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 120W, 2x uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G, com PS externo | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 67W, 2x uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 67W, 2x uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G, com PS externo | 8 portas Ethernet 10/100/1000, 2x uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G | 8 portas Ethernet 10/100/1000, 2x uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G, com PS externo |
| Portas Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interfaces de uplink | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 | 2 combo SFP/RJ-45 |
| Orçamento de energia PoE+ | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
| Sem ventoinha | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dimensões (LxPxA em polegadas) | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memória Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Largura de banda de encaminhamento | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Largura de banda de comutação | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Taxa de encaminhamento (64��pacotes L3 de byte) | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191