|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | A partir de 1 de janeiro de 2014: | Capacidade: | 3,84 TB |
|---|---|---|---|
| Leia.: | 550 MB/s | Escrever: | 510 MB/s |
| Relação da movimentação: | SATA | Tipo de unidade: | Interno |
| Condição: | Brandnew selado | Garantia: | 1 ano |
| Pagamento: | T/T, Western Union, Paypal | Transporte: | DHL, Fedex, UPS |
| Destacar: | SATA Solid State Drive,SSDSC2KB038TZ01 Intel D3-S4520,3.84 TB Disco de Estado Sólido |
||
![]()
![]()
| Capacidade de acionamento em estado sólido | 3840GB |
| Algoritmos de segurança | AES de 256 bits |
| Proteção de dados de ponta a ponta | |
| Tecnologia de Proteção de Dados de Perda de Potência aprimorada | |
| Criptografia de hardware | |
| Monitoramento da temperatura do SSD | |
| Tempo médio entre falhas (MTBF) | 2000000h |
| Fator de forma do SSD | 2.5" |
| Consumo de energia (desativado) | 1.1W |
| Interface | Serial ATA III |
| Código do Sistema Harmonizado | 8523510000 |
| Número de classificação de controlo das exportações (ECCN) | 5A992C |
| Sistema automatizado de rastreamento da classificação de mercadorias (CCATS) | G162706 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70°C |
| Temperatura máxima de funcionamento | 70°C |
| Vibração de funcionamento | 2.17G |
| Vibrações não operacionais | 3.13G |
| Família de processadores | Intel SSD D3 |
| Classificação de resistência do SSD | 8.8 PBW |
| Data de lançamento | Q3'21 |
| Choque SSD | 1000G,0.5ms |
| Velocidade de escrita sequencial | 510MB/s |
| Leitura sequencial | 550MB/s |
| Situação | Lançado |
| Tipo de memória interna | SATA 3.0 6Gb/S |
| Consumo de energia (ativo) | 3.1W |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191