|
Detalhes do produto:
|
| Detalhes: | HPE JL557A | Nome: | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch |
|---|---|---|---|
| Tempo de execução: | 1-2 dias | Navio: | DHL FEDEX UPS |
| Condição: | original novo | Garantia: | 1-2 dias |
| Destacar: | HPE 2930F 48G PoE+ switch,HPE JL557A Ethernet switch with 4SFP,Cisco 740W PoE+ switch with warranty |
||
HPE JL557A 2930F Series Switches 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch em bom preço
Este JL557A tem 48 portas PoE+ de 10/100/1000 e 4 slots de transceptor SFP de 1000/100 para conectividade uplink.A Série de Switch Aruba 2930F foi projetada para que os clientes criem locais de trabalho digitais otimizados para usuários móveis.Esses switches de acesso de camada 3 são fáceis de implantar e gerenciar com ferramentas avançadas de segurança e gerenciamento de rede como o Aruba ClearPass Policy Manager, o Aruba AirWave e o Aruba Central baseado em nuvem.Virtual Switching Framework (VSF) fornece escala de empilhamento e simplicidade para a borda da empresaO 2930F oferece desempenho e valor com suporte para roteamento RIP, Access OSPF, uplinks 10GbE, até 740W PoE +, QoS robusto e não requer licenciamento de software.
| Código do produto | JL557A |
| Tipo | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch |
| Portos |
(48) Portas RJ-45 de auto-sensorização 10/100/1000 PoE+ (4) PFS |
| Memória e processador |
Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz 1 GB DDR3 SDRAM Tamanho do buffer de pacotes: 12,38 MB 4,5 MB Ingress/7,875 MB Egress 4 GB eMMC |
| Propagação | até 112 Mpps |
| Capacidade de comutação | 176 Gb/s |
| Potência PoE disponível | 740 W PoE+ |
| Dimensões | 10,73 x 17,42 x 12,77 polegadas |
Lista de ações de Aruba com o preço mais baixo
| Número da parte | Série | Detalhes | ||||
| JW797A | AP315 | |||||
| JW184A | AP324 | |||||
| JW319A | IAP324 | |||||
| JW186A | AP325 | |||||
| JW325A | IAP325 | |||||
| JW801A | AP335 | |||||
| JW823A | IAP335 | |||||
| JZ182A | AP377 | |||||
| R2H28A | AP505 | |||||
| JX966A | AP365 | |||||
| Q9H62A | AP515 | |||||
| JZ336A | AP535 | |||||
| JZ356A | AP555 | |||||
| R7J27A | AP635 | |||||
| R7J49A | AP615 | |||||
| R7J38A | AP655 | |||||
| JL261A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch | |||||
| JL675A | Aruba 6100 48G CL4 PoE 4SFP+ 370W Switch | |||||
| R8N87A | Aruba 6000 24G CL4 4SFP Switch | |||||
| JL727A | Interruptor de 4a classe 4 PoE 4SFP + 370W | |||||
| JL728A | Aruba 6200F 48G Classe4 PoE 4SFP +740W | |||||
| JL666A | Interruptor de arquivo | |||||
| JL659A | Aruba 6300M 48G SR5 CL6 PoE 4SFP56 Switch | |||||
| JL661A | Aruba 6300M 48G CL4 POE 4SFP56 Comutador | |||||
| JL430A | Aruba 3810M Comutador 24G 4SFP+ 250W | |||||
| JL558A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | |||||
| JL724A | Comutador Aruba 6200F 24G 4SFP+ | |||||
| JL557A | Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP 740W Switch | |||||
| JL255A | Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch | |||||
| JL259A | Aruba 2930F 24G 4SFP Switch | |||||
| JL726A | Interruptor 4SFP+ | |||||
| JL725A | Comutação de 4SFP+ 370W | |||||
| R0X26C | Aruba 6405 v2 Comutação | |||||
| R0X31A | Módulo de gestão Aruba 6400 | |||||
| R0X43C | Aruba 6400 24p SFP+ 4SFP56 v2 | |||||
| J9150D | ||||||
| J9151E | ||||||
| J4858D | ||||||
| J4859D | ||||||
| J8177D | ||||||
| JW686A | 7030 | |||||
| JW735A | 7205 | |||||
| JW743A | 7210 | |||||
| JW678A | 7010 | |||||
| R3V90A | 9004 | |||||
| JW751A | 7220 | |||||
| JL670A | ||||||
![]()
![]()
|
Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch
|
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191