|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | original novo | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Tempo de execução: | 1-2 dias | Aplicação: | Em ambientes internos |
| Tipo: | Comuta | MOQ: | 1 colher |
| Marca: | Huawei | Estatuto do produto: | Atividades |
| Destacar: | 4 Caixa de ventiladores CE6857E-48S6CQ-B,10GE CE6857E-48S6CQ-B,2 Alimentação AC CE6857E-48S6CQ-B |
||
Especificação CE6857E-48S6CQ-B
![]()
Item |
|
| Descrição | Tipo de Instalação |
| Instalação em Gabinete | CPU |
| 4 núcleos, 1.6 GHz | Memória |
| DRAM: 4 GB | NOR Flash |
| 128 MB | SSD Flash |
| 8 GB | USB |
| Suportado | Consumo de energia típico [W] |
| · AC |
· DC · HVDC Porta de console |
| RJ45 | Interface de Serviço de Downlink |
| 48*10GE SFP+ (Nota: O módulo óptico linear 10GE LRM/80KM e a negociação automática 1000base-X não são suportados. Módulos ópticos 1GE podem ser usados para interconexão apenas quando a negociação automática é desativada na porta peer.) | Interface de Serviço de Uplink |
| 6*100GE QSFP28 (Nota: 1. As interfaces 100GE são compatíveis com 40GE; 2. As interfaces 100GE não suportam divisão em 4x25GE e 4x10GE.) | Porta de serviço com suporte à função de stack |
| Portas ópticas 10GE e portas ópticas 100GE | RTC |
| Suportado | Consumo de energia típico [W] |
| · 148 W (50% de taxa de transferência, cabos de alta velocidade SFP+ em 48 portas e cabos de alta velocidade QSFP28 em 6 portas, módulos de energia duplos) |
· 185 W (50% de taxa de transferência, módulos ópticos de curta distância em todas as portas ópticas, módulos de energia duplos) Dissipação de calor típica [BTU/hora] |
| · 505 BTU/hora (50% de taxa de transferência, cabos de alta velocidade SFP+ em 48 portas e cabos de alta velocidade QSFP28 em 6 portas, módulos de energia duplos) |
· 631 BTU/hora (50% de taxa de transferência, módulos ópticos de curta distância em todas as portas ópticas, módulos de energia duplos) Consumo de energia estático [W] |
| 106 W | Dissipação de calor estática [BTU/hora] |
| 362 BTU/hora | Consumo de energia máximo [W] |
| 318 W | Dissipação de calor máxima |
| 1085 BTU/hora | Número de módulos de energia |
| 2 | Fonte de alimentação redundante |
| Backup 1+1 | Tensão de entrada nominal [V] |
| · Módulo de energia AC&240 V DC de 600 W: AC: 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz; DC: 240 V DC |
· Módulo de energia DC de 1000 W: -48V DC a -60V DC · Módulo de energia DC de alta tensão de 1200 W: 240 V DC a 380V DC Faixa de tensão de entrada [V] |
| · Módulo de energia AC&240 V DC de 600 W: AC: 90 V AC a 290 V AC, 45 Hz a 65 Hz; DC: 190 V DC a 290 V DC |
· Módulo de energia DC de 1000 W: -38.4 V DC a -72 V DC · Módulo de energia DC de alta tensão de 1200 W: 190 V DC a 400 V DC Corrente de entrada máxima [A] |
| · Módulo de energia AC&240 V DC de 600 W: 8 A (100 V AC a 240 V AC); 4 A (240 V DC) |
· Módulo de energia DC de 1000 W: 30 A (-48 V DC a -60 V DC) · Módulo de energia DC de alta tensão de 1200 W: 8 A Potência de saída nominal [W] |
| · Módulo de energia AC&240 V DC de 600 W: 600 W |
· Módulo de energia DC de 1000 W: 1000 W · Módulo de energia DC de alta tensão de 1200 W: 1200 W Certificação |
| · Conformidade com normas de segurança |
· Conformidade com normas EMC · Conformidade com normas ambientais Proteção contra surtos da fonte de alimentação [kV] |
| · AC: 6 kV em modo comum e 6 kV em modo diferencial |
· DC: 4 kV em modo comum e 2 kV em modo diferencial · HVDC: 4 kV em modo comum e 2 kV em modo diferencial Tipos de ventiladores |
| Plugáveis | Número de ventiladores |
| 4 | Ventiladores redundantes |
| O dispositivo suporta backup 3+1 de módulos de ventilador que funcionam em modo hot standby. O sistema pode operar corretamente por um curto período após a falha de um único módulo de ventilador. Recomenda-se substituir o módulo de ventilador defeituoso imediatamente. | Modo de dissipação de calor |
| Resfriamento a ar | Direção do fluxo de ar |
| Entrada ou exaustão lateral da porta, dependendo dos módulos de ventilador e módulos de energia. | Disponibilidade |
| 0.9999961836 | MTBF [anos] |
| 49.35 anos | MTTR [horas] |
| 1.65 horas | Ruído em temperatura normal (27°C, pressão sonora) [dB(A)] |
| · Fluxo de ar frente para trás: média 50 dBA (máximo: 54 dBA) |
· Fluxo de ar trás para frente: média 53 dBA (máximo: 57 dBA) Ruído em alta temperatura (40°C, pressão sonora) [dB(A)] |
| · Fluxo de ar frente para trás: média 69 dBA (máximo: 73 dBA) |
· Fluxo de ar trás para frente: média 72 dBA (máximo: 77 dBA) Altitude de operação a longo prazo [m (pés.)] |
| ≤ 5000 m (16404 pés.) | Umidade relativa de operação a longo prazo [UR] |
| 5% UR a 95% UR, sem condensação | Temperatura de armazenamento [°C (°F)] |
| 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a uma altitude de 0 a 1800 m (0 a 5906 pés.) | Altitude de armazenamento [m (pés.)] |
| < 5000 m (16404 pés.) | Umidade relativa de armazenamento [UR] |
| 5% UR a 95% UR, sem condensação | Temperatura de armazenamento [°C (°F)] |
| -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) | Nosso estoque suporta bom preço |
C1000-48P-4G-L
| C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L |
| C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL |
| N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L |
| N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L |
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | C9200L-48P-4G-E |
| GLC-TE | C9200L-24T-4G-E | |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191