|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | Capacidade de produção: | Fator de forma (unidades de rack): | 1RU |
|---|---|---|---|
| Porta de série: | 1 x consola RJ-45 | E/S integrada: | Interfaces Ethernet 12 x 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), interfaces Ethernet 4 x 1 Gigabit (SFP) |
| Armazenamento: | 1x 100 GB, 1x slot de reserva (para MSP) | Dimensões: | 1.73 x 16.90 x 19.76 polegadas. |
| Condição: | Brandnew selado | Garantia: | 1 ano |
| Tempo de execução: | 2-3 dias | Pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Transportes marítimos: | DHL, Fedex, UPS | ||
| Destacar: | FPR2110-NGFW-K9 Cisco Firepower,12 Portos Cisco Firepower |
||
A série Cisco Firepower 2100 é uma família de quatro plataformas de segurança NGFW focadas em ameaças que proporcionam resiliência empresarial através de defesa superior contra ameaças. Ela oferece desempenho sustentado excepcional quando funções avançadas de ameaças estão habilitadas. Essas plataformas incorporam de forma única uma arquitetura inovadora de CPU dual multicore que otimiza simultaneamente as funções de firewall, criptografia e inspeção de ameaças. A faixa de taxa de transferência de firewall da série atende a casos de uso desde a borda da Internet até o data center. A conformidade com os Padrões de Construção de Equipamentos de Rede (NEBS) é suportada pela plataforma Cisco Firepower 2100 Series. O FPR2110-NGFW-K9 representa o Appliance Cisco Firepower 2110 NGFW, 1RU.
| Produto Número | FPR2130-NGFW-K9 | FPR2120-NGFW-K9 |
| Descrição do Produto | Appliance Cisco Firepower 2130 NGFW, 1RU, 1 x Compartimentos de Módulo de Rede | Appliance Cisco Firepower 2120 NGFW, 1RU |
| Dimensões (A x L x P) | 1,73 x 16,90 x 19,76 pol. (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | 1,73 x 16,90 x 19,76 pol. (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
| Fator de forma (unidades de rack) | 1RU | 1RU |
| Slots de módulo de E/S | 1 slot NM | 0 |
| E/S Integrada | 12 interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfaces Ethernet 10 Gigabit (SFP+) | 12 interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfaces Ethernet 1 Gigabit (SFP) |
| Módulos de rede | Módulo de rede 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) (FPR-NM-8X10G) | Nenhuma |
| Número máximo de interfaces | Até 24 portas Ethernet totais (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ e módulo de rede com 8x10G SFP+) | Até 16 portas Ethernet totais (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
| Armazenamento | 1x 200 GB, 1x slot de reserva (para MSP) | 1x 100 GB, 1x slot de reserva (para MSP) |
FPR2110-NGFW-K9 Especificação |
||
| Número do Produto | FPR2110-NGFW-K9 | |
| Descrição do Produto | Appliance Cisco Firepower 2110 NGFW, 1RU | |
| Especificações de Hardware | ||
| Dimensões (A x L x P) | 1,73 x 16,90 x 19,76 pol. (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
| Fator de forma (unidades de rack) | 1RU | |
| Slots de módulo de E/S | 0 | |
| E/S Integrada | 12 interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfaces Ethernet 1 Gigabit (SFP) | |
| Módulos de rede | Nenhuma | |
| Número máximo de interfaces | Até 16 portas Ethernet totais (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
|
| Portas de gerenciamento de rede integradas | 1 porta Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
| Porta serial | 1 x console RJ-45 | |
| USB | 1 x USB 2.0 Tipo-A (500mA) | |
| Armazenamento | 1x 100 GB, 1x slot de reserva (para MSP) | |
| Fontes de alimentação | Configuração | Fonte de alimentação AC integrada única de 250W. |
| Tensão de entrada AC | 100 a 240V AC | |
| Corrente máxima de entrada AC | < 2,7A a 100V | |
| Potência máxima de saída AC | 250W | |
| Frequência AC | 50 a 60 Hz | |
| Eficiência AC | >88% a 50% de carga | |
| Redundância | Nenhuma | |
| Ventoinhas | 4 ventoinhas integradas (2 internas, 2 de exaustão) | |
| Ruído |
56 dBA @ 25C 74 dBA no desempenho máximo do sistema. |
|
| Montável em rack | Sim. Suportes de montagem fixos incluídos (2 postes). Trilhos de montagem opcionais (rack EIA-310-D de 4 postes) |
|
| Peso | 16,1 lb (7,3 kg): com 2x SSDs | |
| Temperatura: em operação | 0 a 40°C (32 a 104°F) | |
| Temperatura: fora de operação | -20 a 65°C (-4 a 149°F) | |
| Umidade: em operação | 10 a 85% sem condensação | |
| Umidade: fora de operação | 5 a 95% sem condensação | |
| Altitude: em operação | 10.000 pés (máx.) | |
| Altitude: fora de operação | 40.000 pés (máx.) | |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191