|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | CE8861-4C-EI | Portos: | 4 |
|---|---|---|---|
| Capacidade de comutação: | 6,4 Tbit/s | Taxa a prazo: | 2.030 Mpps |
| Amortecedor: | MB 32 | Confiança: | LACP, BFD em relação com o hardware |
| MPLS: | L3VPN, VPLS | Consumo de potência máximo: | 795W |
| Destacar: | Comutador Core do Centro de Dados Huawei,Comutação TOR 25GE |
||
| CloudEngine 8860-4C-EI | CloudEngine 8861-4C-EI | CloudEngine 8850-32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI | |
| Portos | 4 vagas | 32 x 100 GE QSFP28 + 2 x 10 GE SFP+ | 64 x 100 GE QSFP28 | |
| Os cartões diferentes podem ser utilizados de forma flexível em combinações para alcançar um máximo de: | ||||
| 32 x 100 GE QSFP28 ou | ||||
| Capacidade de produção superior a 50 W | ||||
| Uma dimensão de 128 x 25 GE SFP28 ou | ||||
| 128 x 10 GE SFP+ ou | ||||
| 96 x 4/8/16G FC | ||||
| Capacidade de comutação | 6.4 Tbit/s | 6.44 Tbit/s | 120,8 Tbit/s | |
| Taxa de encaminhamento | 3,200 Mpps | 2,030 Mpps | 3,200 Mpps | 4,482 Mpps |
| Reservatório | 16 MB | 32 MB | 22 MB | 42 MB |
| Confiabilidade | LACP | Microsegmentação | LACP | LACP |
| BFD para BGP/IS-IS/OSPF/route estática/VXLAN | BFD baseado em hardware | BFD para BGP/IS-IS/OSPF/route estática/VXLAN | BFD baseado em hardware | |
| LACP | ||||
| MPLS | L3VPN | |||
| VPLS | ||||
| O & M | Telemetria | Telemetria | Telemetria | Telemetria |
| Fluxo líquido | IOAM ((INT) | Fluxo líquido | IOAM ((INT) | |
| Fluxo | Fluxo líquido | Fluxo | Fluxo líquido | |
| ERSPAN | Fluxo | ERSPAN | Fluxo | |
| ERSPAN aprimorado | ERSPAN aprimorado | |||
| Características do Data Center | Roteamento e ponteamento VXLAN | |||
| BGP-EVPN | ||||
| iStack1, M-LAG | ||||
| DCBX, PFC e ETS | ||||
| Consumo máximo de energia | 750 W | 795W | 453W | 965W |
| Fornecimento de energia | AC: 1200 W; DC: 240 V | AC: 1200 W; DC: 240 V | AC: 600 W | AC: 1200 W; DC: 240 V |
| HDC: 1200 W | HDC: 1200 W | CC: 600 W | HDC: 1200 W | |
| CC: 1200 W | CC: 1200 W | CC: 1200 W | ||
| Tensão de funcionamento | AC: 90V a 290V | AC: 90V a 290V | AC: 90V a 290V | AC: 90V a 290V |
| HDC: 240V (188V a 290V) | HDC: 240V (188V a 290V) | DC: -38,4 V a -72 V | HDC: 240V (188V a 290V) | |
| 380 V (188 V a 400 V) | 380 V (188 V a 400 V) | 380 V (188 V a 400 V) | ||
| DC: -38,4 V a -72 V | DC: -38,4 V a -72 V | DC: -38,4 V a -72 V | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191