|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | ISR4221/K9 | Taxa de transferência agregada: | 35 Mbps a 75 Mbps |
|---|---|---|---|
| Memória flash padrão: | 8 GB | Memória Flash máxima: | 8 GB |
| Opções de alimentação: | Externas: AC apenas | condição: | Brandnew selado |
| Garantia: | 1 ano | Tempo de execução: | 2-3 dias |
| Pagamento: | T/T, Western Union, Paypal | Transportes marítimos: | DHL, FEDEX, UPS |
| Destacar: | Roteador de rede industrial de 75 Mbps,2 portas LAN Roteador de rede industrial,ISR4221/K9 |
||
O roteador Cisco 4221 Integrated Services foi projetado para fornecer serviços avançados ao ambiente de filiais de pequenas empresas. Ele oferece 35 Mbps de taxa de transferência por padrão. Com desempenho de crescimento conforme você paga, você pode aumentar a capacidade de encaminhamento para 75 Mbps comprando licenças.
![]()
![]()
| Especificações Técnicas | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Taxa de Transferência Agregada | 1,5 Gbps |
1 Gbps a 2 Gbps |
500 Mbps a 1 Gbps |
200 Mbps a 400 Mbps |
100 Mbps a 300 Mbps |
50 Mbps a 100 Mbps |
35 Mbps a 75 Mbps |
| Total de portas WAN ou LAN 10/100/1000 onboard | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Portas baseadas em RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Portas baseadas em SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Slots de módulo de serviço aprimorado | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Slots de módulo de serviço de largura dupla | 2 | 1 (assume nenhum módulo SM-X de largura única instalado) | 0 | 1 (assume nenhum módulo SM-X de largura única instalado) | 0 | 0 | 0 |
| Slots NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (todos os módulos de I/O) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| Slot ISC onboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |
Especificação do Cisco ISR4221/K9 |
|
| Taxa de Transferência Agregada | 35 Mbps a 75 Mbps |
| Total de portas WAN ou LAN 10/100/1000 onboard | 2 |
| Portas baseadas em RJ-45 | 2 |
| Portas baseadas em SFP | 1 |
| Slots de módulo de serviço aprimorado | 0 |
| Slots de módulo de serviço de largura dupla | 0 |
| Slots NIM | 2 |
| OIR (todos os módulos de I/O) | Não |
| Slot ISC onboard | Não |
|
Memória padrão double-data-rate 3 (DDR3) com código de correção de erros (ECC) DRAM (Planos de controle/serviços/dados combinados) |
4 GB |
| Memória máxima DDR3 ECC DRAM (planos de controle/serviços/dados combinados) | 4 GB |
| Memória DDR3 ECC DRAM padrão (plano de dados) | N/A |
| Memória DDR3 ECC DRAM máxima (plano de dados) | N/A |
| Memória DDR3 ECC DRAM padrão (plano de controle/serviços) | N/A |
| Memória DDR3 ECC DRAM máxima (plano de controle/serviços) | N/A |
| Memória flash padrão | 8 GB |
| Memória flash máxima | 8 GB |
| Slots USB 2.0 externos (tipo A) | 1 |
| Porta de console USB - mini tipo B (até 115,2 kbps) | 0 |
| Porta de console serial - RJ45 (até 115,2 kbps) | 1 (porta CON/AUX combinada) |
|
Porta auxiliar serial - RJ45 (até 115,2 kbps) |
1 (porta CON/AUX combinada) |
| Opções de fonte de alimentação | Externo: Apenas AC |
| Fonte de alimentação redundante | N/A |
| Tensão de entrada AC | 100 a 240 VAC autoranging |
| Frequência de entrada AC | 47 a 63 Hz |
| Faixa de corrente de entrada AC, fonte de alimentação AC (máxima) | 1,5 a 0,6 A |
| Corrente de pico de entrada AC | 90 A de pico e menos de 3 Arms por meio ciclo |
| Potência típica (sem módulos) (watts) | 24 |
| Potência máxima com fonte de alimentação AC (watts) | 90 |
| Potência máxima com fonte de alimentação PoE (apenas plataforma) (watts) | N/A (sem suporte PoE) |
| Potência máxima de PoE de endpoint disponível na fonte de alimentação PoE (watts) | N/A (sem suporte PoE) |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191