Detalhes do produto:
|
Modelo: | FusionServer 1288H V6 | Nome: | fornece até 28 núcleos pelo processador e os apoios velocidades de relógio de até 3,6 gigahertz |
---|---|---|---|
detalhes: | Memória persistente da C.C. de Intel Optane | Utilização Para: | projeto redundante da fonte de alimentação |
Destacar: | Armário redundante da cremalheira da fonte de alimentação,Servidor da cremalheira de Intel Xeon,Servidor da cremalheira de Fusionserver 1288h V6 |
FusionServer 1288H V6 (XFUSION FUSIONSERVER 1288H V6 RACK SERVER 2X INTEL XEON GOLD 5315Y
O Huawei FusionServer 1288H V6 é um servidor montado em rack de alto desempenho projetado para várias aplicações empresariais, incluindo computação em nuvem e virtualização.Aqui estão algumas das principais características e especificações:
O 1288H V6 é um modelo de servidor desenvolvido pela Huawei, uma empresa de tecnologia multinacional chinesa.e flexibilidade para uma ampla gama de aplicações e cargas de trabalho de nível empresarial.
O servidor é construído sobre a plataforma Intel Xeon Scalable Processor, que fornece até 28 núcleos por processador e suporta velocidades de clock até 3,6 GHz.que pode ser configurado com uma variedade de opções de memória e armazenamento.
O servidor inclui uma série de recursos projetados para melhorar o desempenho e a confiabilidade.que podem proporcionar um acesso mais rápido aos dados frequentemente utilizados, e um projeto de fonte de alimentação redundante, que ajuda a garantir que o servidor permaneça operacional em caso de falha da fonte de alimentação.
O 1288H V6 também inclui um design flexível e modular que permite uma fácil personalização e expansão.5 polegadas ou 24 trocáveis a quente 2Discos rígidos de 5 polegadas ou unidades de estado sólido. Também inclui uma variedade de opções de conectividade, incluindo suporte para Ethernet, Fibre Channel e rede InfiniBand.
- Não, não. | Número da parte | Modelo | Descrição | Qty. |
1 | 1288H V6 | |||
1.1 | 1288H V6 | |||
1.1.1 | Configuração da base | |||
0231Y017 | PAC900S12-B2 | Fornecimento de energia AC de servidor Platinum 900W versão 2.0 | 6 | |
02313MMF | H12H-06-S8ADF | 1288H V6 (8*2,5 polegadas HDD Chassis) H12H-06 ((Para o exterior) | 3 | |
1.1.2 | CPU Icelake-SP ((Com 1U Heatsink simplificado) | |||
02313SPQ | BC6NX97CPU | Intel Xeon Gold 6342 ((2.8GHz/24-Core/36MB/230W) Processador Ice lake ((com dissipador de calor de 1U) | 6 | |
1.1.3 | Memória | |||
0251Y051 | M432R32-023A | Módulo de memória, DDR4 RDIMM, 32GB, 288 pin,00,625n,3200000KHz,1.2V, ECC,2Rank ((2G*4bit) | 48 | |
1.1.4 | Disco rígido ((com painel frontal de 2,5") - SSD | |||
0255Y016 | PM893480W2 | SSD, 480GB, SATA 6Gb/s, leitura intensiva, série PM893,2.5 polegadas ((2.5 polegadas Drive Bay) | 6 | |
1.1.5 | Cartão RAID | |||
03027XWQ | XR450C-MX 2G | Cartão RAID SAS/SATA MR,RAID0,1,5,6,10,50,60, 2GB Cache, Suporte SuperCap e Sideband Management-3508 BCM | 3 | |
0231YAAL | BC8M02SCAP | Cartão RAID SuperCap, usado para 35XX/39XX | 3 | |
1.1.6 | Cartão OCP NIC 3.0 Mezz | |||
0631Y035 | X710T2LOCPV3 | X710T2LOCPV3 Adaptador Ethernet, 2*10GE ((Intel X710), Dual-Port, RJ45, PCIE 3.0 x8 | 3 | |
1.1.7 | Cartão Riser | |||
02580126 | BC1M01PRUV | 2*16X SLOT (PCIE4.0) Módulo RISER1 | 3 | |
1.1.8 | Cartão PCIe-FC | |||
06030463 | LPe31002-AP | Emulex,FC HBA,16Gb ((LPe31002),2-Port,SFP+ ((com 2x Multi-mode Optical Transceiver),PCIe 3.0 x8 | 3 | |
1.1.9 | Ventilador e conduto de ar | |||
02312UKJ | BC8M20FAN | 4056 Modulo de ventilador mais | 21 | |
1.1.10 | Cabos | |||
04051916-015 | C0IMSHC12 | Cabo de alta velocidade, cabo interno Mini SAS HD,0.9m, Interno Mini SAS HD R/A,8*(1P*30AWG+ 2*Drain) + 8C*30AWG, Interno Mini SAS HD STR,R/A-STR | 6 | |
1.1.11 | Ferrovias de guia e de deslizamento | |||
21244082 | EGUIDER00 | Caixa principal ((Material de entrega direta) | 3 | |
1.1.12 | Cordões de energia C13 PDU em todo o mundo | |||
0405G019 | CC13EU180 | Cabo de alimentação, Europa AC 250V10A,1.8m,C14SM,H05VV-F- 3*1.00^2,C13SF,PDU Cable | 6 |
Pessoa de Contato: Laura
Telefone: 15921748445
Fax: 86-21-37890191