|
Detalhes do produto:
|
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número): | 6ES7223-1QH32-0XB0 | Grupo de produtos: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Código da mercadoria: | 85389091 | Peso líquido (quilogramas): | 0.223Kg |
| Dimensão de empacotamento: | 8,80 x 10,10 x 5,60 | Código do grupo: | R132 |
| Destacar: | Siemens S7-1200 digital I/O module,PLC SM 1223 relay output,industrial control module 8DI 8DO |
||
| produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (número voltado para o mercado) | 6ES7223-1QH32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 1223, 8 DI AC/8 DO RLY, 8 DI 120/230 V AC, 8 DO relé 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produto familiar | Módulos de entrada/saída digital SM 1223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de Vida do Produto (PLM) | PM300:Produto Ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de preços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de preços específico da região / Grupo de preços da sede | 212/212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de tabela | Mostrar preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço do cliente | Mostrar preços | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobretaxa para Matérias-primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| fator de metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos de Controle de Exportação | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega padrão ex-works | 70 dias/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso Líquido (kg) | 0,223 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão da Embalagem | 8,80 x 10,10 x 5,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de medida do tamanho da embalagem | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 pedaço | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de embalagem | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais do Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621209438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercadoria | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as restrições de substâncias de acordo com a diretiva RoHS | Desde: 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| classe de produto | R: O produto padrão que é um item de estoque pode ser devolvido dentro das diretrizes/período de devolução. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação de devolução de WEEE (2012/19/UE) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCANCE Arte.33 Dever de informação de acordo com a lista de candidatos em vigor |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191