|
Detalhes do produto:
|
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número): | 6ES7222-1HF32-0XB0 | Grupo de produtos: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Código da mercadoria: | 85389091 | Peso líquido (quilogramas): | 0.185kg |
| Dimensão de empacotamento: | 8,80 x 10,90 x 5,70 | Código do grupo: | R132 |
| Destacar: | Siemens S7-1200 digital output module,SM 1222 relay output PLC,8 DO industrial control module |
||
| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6ES7222-1HF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | SIMATIC S7-1200, manutenção programada 1222 da saída de Digitas, 8 FAZEM, retransmitem 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | Módulos de saída digital da manutenção programada 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 30 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 0.185 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 8,80 x 10,90 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621216856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191