|
Detalhes do produto:
|
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número): | 6GK7242-5DX30-0XE0 | Família de produto: | CM 1242-5 |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida de produto (PLM): | PM300: Produto ativo | Peso líquido (quilogramas): | 0,172Kg |
| Dimensão de empacotamento: | 1,00 x 1,00 x 1,00 | Código do grupo: | R322 |
| Destacar: | Siemens CM 1242-5 communication module,PLC industrial control module,6GK7 242-5DX30-0XE0 Siemens module |
||
Módulo de comunicações CM 1242-5; para a conexão de SIMATIC S7-1200 a PROFIBUS como o módulo do escravo do DP.
| Produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6GK7242-5DX30-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | módulo de comunicações CM 1242-5; para a conexão de SIMATIC S7-1200 a PROFIBUS como o módulo do escravo do DP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | CM 1242-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 5P1 / 5P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço da tabela | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço de cliente | Preços da mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acréscimo para matérias primas | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | Nenhum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 5 - dia/dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 0.172 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | Milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169211222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892698060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 2415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Dado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191