|
Detalhes do produto:
|
| Circunstância: | Novo original | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Prazo de execução: | 1-2 dias | Dimensões (H x W x D): | 43,9 x 438,15 x 507,2 milímetros |
| Peso do pacote: | 20,88 quilogramas | Entalhe a bordo do ISC: | 1 |
| Tipo: | CISCO | Modelo: | ISR4431/K9 |
| Destacar: | Router industrial da rede ISR4431,Router industrial da rede de Cisco,Router industrial da rede da base do IP 3NIM |
||
O Cisco 4431 Integrated Services Router, que suporta 3 slots de Network Interface Modules (NIM), oferece uma taxa de transferência agregada de 500 Mbps a 1 Gbps. Este roteador também suporta dois tipos de DDRM, plano de dados e plano de controle/serviços, o que facilita ao administrador o gerenciamento do roteador.
A Figura 1 mostra a aparência do Cisco ISR4431/K9
![]()
A Tabela 1 mostra as Especificações Rápidas.
| Código do Produto | Cisco ISR4431/K9 |
| Taxa de Transferência Agregada | 500 Mbps a 1 Gbps |
| Portas WAN ou LAN 10/100/1000 onboard totais | 4 |
| Portas baseadas em RJ-45 | 4 |
| Portas baseadas em SFP | 4 |
| Slot de módulo de serviço aprimorado (SM-X) | 0 |
| Slots NIM (Network Interface Modules) | 3 |
| Slot ISC onboard | 1 |
| DDRM (plano de dados) | 2 GB (padrão) / 2 GB (máximo) |
| DDRM (plano de controle/serviços) | 4 GB (padrão) / 16 GB (máximo) |
| Memória Flash | 8 GB (padrão) / 32 GB (máximo) |
| Opções de fonte de alimentação | Interna: AC, DC e PoE |
| Altura do rack | 1 RU |
| Dimensões (A x L x P) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Peso da Embalagem | 20,88 Kg |
A Figura 2 mostra o painel frontal do Cisco ISR4431/K9
![]()
Nota:
| • | Unidade de fonte de alimentação | • | Interruptor de Ligar/Desligar do roteador |
| • | LEDs | • | Unidade de fonte de alimentação opcional |
•LEDs incluem 12 indicadores.
A Tabela 2 mostra as descrições dos LEDs
| LEDs | Representa | Cor | Descrição |
| PSU | Status da Unidade de Fonte de Alimentação (P0 e P1) | Verde | A PSU está ligada e fornecendo energia. |
| Âmbar | A PSU está ligada, mas com erros ou em condição de falha. | ||
| Desligado | A fonte de alimentação está desligada. | ||
| GE POE | Status da Placa Filha PoE Interna | Verde | A PSU está instalada e fornecendo energia |
| Âmbar | A PSU está instalada, mas em condição de falha. | ||
| Desligado | A PSU está desligada. | ||
| FLASH | Status da Flash do Sistema | Verde piscando | Compact flash/eUSB flash presente e sendo acessado. |
| TEMP | Status da Temperatura | Verde contínuo | Todos os sensores de temperatura no sistema estão dentro da faixa aceitável. |
| Âmbar | Um ou mais sensores de temperatura no sistema estão fora da faixa aceitável. | ||
| Desligado | A temperatura não está sendo monitorada. | ||
| PWR | Energia do Sistema | Verde | A energia do sistema está ligada e funcionando corretamente. |
| Verde piscando | A energia do sistema está em processo de desligamento. | ||
| Âmbar | A energia do sistema está ligada, mas a inicialização de baixo nível falhou. | ||
| Âmbar piscando | A energia do sistema está ligada, mas o sistema falhou ao sair da reinicialização. | ||
| Desligado | A energia do sistema está desligada. | ||
| POE BOOST | Modo Boost de Power Over Ethernet | Verde | Duas fontes de alimentação PoE estão instaladas e operando em modo boost. |
| Desligado |
Isso pode significar uma das seguintes opções: • Nenhuma PSU PoE instalada. • Uma PSU PoE instalada. • Duas PSUs PoE instaladas e operando em modo redundante. |
||
| ISC | Status do Slot ISC | Verde | PVDM4 presente e habilitado. |
| Âmbar | Inicializado com erro. | ||
| Desligado | Não presente. | ||
| FAN | Status do Ventilador | Verde | Todos os ventiladores estão operando. |
| Âmbar | Um ventilador parou de funcionar. | ||
| Âmbar piscando | Dois ou mais ventiladores pararam de funcionar, ou o compartimento do ventilador foi removido. | ||
| Desligado | Os ventiladores não estão sendo monitorados. | ||
| STAT | Status do Sistema | Verde contínuo | Sistema operando normalmente. |
| Âmbar piscando | BIOS/Rommon está inicializando. | ||
| Âmbar | BIOS/Rommon concluiu a inicialização e o sistema está no prompt Rommon ou inicializando o software da plataforma. | ||
| Desligado | O sistema não saiu da reinicialização ou a imagem do BIOS não é carregável. |
| Especificações Técnicas | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Taxa de Transferência Agregada | 1,5 Gbps |
1 Gbps a 2 Gbps |
500 Mbps a 1 Gbps |
200 Mbps a 400 Mbps |
100 Mbps a 300 Mbps |
50 Mbps a 100 Mbps |
35 Mbps a 75 Mbps |
| Portas WAN ou LAN 10/100/1000 onboard totais | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Portas baseadas em RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Portas baseadas em SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Slots de módulo de serviço aprimorado | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Slots de módulo de serviço doublewide | 2 | 1 (assume nenhum módulo SM-X singlewide instalado) | 0 | 1 (assume nenhum módulo SM-X singlewide instalado) | 0 | 0 | 0 |
| Slots NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (todos os módulos de I/O) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| Slot ISC onboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |
Nosso estoque suporta bom preço
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191