Detalhes do produto:
|
Modelo: | C1000-48T-4G-L | nome: | C1000-48T-4G-L - Catalizador de Cisco interruptores de 1000 séries |
---|---|---|---|
Palavras chaves: | ícone da rede do interruptor | Detalhe: | 48x 10/100/1000 portas ethernet, uplinks de 4x 1G SFP |
Iterm: | png da rede do interruptor | Portos de Gigabit Ethernet: | 48 |
Relações do Uplink: | 4 SFP | Processador central: | BRAÇO v7 800 megahertz |
Destacar: | Interruptor 1000 da empresa do catalizador de Cisco,Interruptor 4G da empresa da unidade da tela,Interruptor dos ethernet do porto de Cisco 48 |
C1000 - 48T - 4G - L catalizador de Cisco da unidade da tela do interruptor da empresa interruptores de 1000 séries
Cisco®Catalizador®Os interruptores de 1000 séries são interruptores controlados fixados da camada 2 da empresa-classe de Gigabit Ethernet projetados para empresas de pequeno porte e sucursais. Estes são interruptores simples, flexíveis e seguros ideais para o para fora---fiação-armário e o Internet crítico de desenvolvimentos das coisas (IoT). Cisco®Catalizador®1000 operam sobre o IOS de Cisco®Gestão e gestão de rede de dispositivo simples do software e do apoio através de uma Comando-linha relação (CLI) assim como de uma Web UI da em-caixa. Estes interruptores entregam a segurança aumentada da rede, a confiança de rede, e a eficiência operacional para organizações pequenas.
Código do produto | C1000-48T-4G-L |
Descrição | 48x 10/100/1000 portas ethernet, uplinks de 4x 1G SFP |
Portos de Gigabit Ethernet | 48 |
Relações do Uplink | 4 SFP |
Orçamento de PoE+power | |
Fanless | N |
Dimensões (WxDxH nas polegadas) | 17,5 x 10,73 x 1,73 |
Processador central | BRAÇO v7 800 megahertz |
GOLE | MB 512 |
Memória Flash | MB 256 |
Enviando a largura de banda | 52 Gbps |
Largura de banda de comutação | 104 Gbps |
Taxa a prazo (64— pacotes do byte L3) | 77,38 Mpps |
Código do produto | C1000-48FP-4G-L | C1000-48P-4G-L | C1000-48T-4G-L | C1000-48FP-4X-L | C1000-48P-4X-L | C1000-48T-4X-L |
Descrição | 48x 10/100/1000 portos dos ethernet PoE+ e orçamento do ponto de entrada 740W, uplinks de 4x 1G SFP | portos do orçamento do ponto de entrada PoE+ e 370W 10/100/1000 ethernet de 48x, uplinks de 4x 1G SFP | 48x 10/100/1000 portas ethernet, uplinks de 4x 1G SFP | 48x 10/100/1000 portos dos ethernet PoE+ e orçamento do ponto de entrada 740W, uplinks de 4x 10G SFP+ | 48x 10/100/1000 portos dos ethernet PoE+ e orçamento do ponto de entrada 370W, uplinks de 4x 10G SFP+ | 48x 10/100/1000 portas ethernet, uplinks de 4x 10G SFP+ |
Portos de Gigabit Ethernet | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Relações do Uplink | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
Orçamento de PoE+power | 740W | 370W | 740W | 370W | ||
Fanless | N | N | N | N | N | N |
Dimensões (WxDxH nas polegadas) | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 10,73 x 1,73 | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 10,73 x 1,73 |
Processador central | BRAÇO v7 800 megahertz | BRAÇO v7 800 megahertz | BRAÇO v7 800 megahertz | BRAÇO v7 800 megahertz | BRAÇO v7 800 megahertz | BRAÇO v7 800 megahertz |
GOLE | MB 512 | MB 512 | MB 512 | MB 512 | MB 512 | MB 512 |
Memória Flash | MB 256 | MB 256 | MB 256 | MB 256 | MB 256 | MB 256 |
Enviando a largura de banda | 52 Gbps | 52 Gbps | 52 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps | 88 Gbps |
Largura de banda de comutação | 104 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
Taxa a prazo (64— pacotes do byte L3) | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps | 77,38 Mpps |
Nosso preço do apoio do estoque bom
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP 3802 ISTO É - K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Pessoa de Contato: Laura
Telefone: 15921748445
Fax: 86-21-37890191