|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | C1000-8T-2G-L | Nome: | C1000-8T-2G-L - Catalizador de Cisco interruptores de 1000 séries |
|---|---|---|---|
| Palavras chaves: | gs105 netgear | Detalhe: | portas ethernet 8x 10/100/1000, uplinks 2x 1G SFP e RJ-45 combinados |
| Relações do Uplink: | 2 SFP/RJ-45 combinados | Dimensões (WxDxH nas polegadas): | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| Processador central: | BRAÇO v7 800 megahertz | GOLE: | MB 512 |
| Destacar: | Nintendo Lan Adapter Cisco Ethernet Switch,Interruptor da rede Ethernet do catalizador 1000Series,interruptor netgear dos ethernet gs105 |
||
C1000-8T-2G-L - Switches Cisco Catalyst 1000 Series adaptador lan nintendo switch
Cisco® Catalyst® 1000 Series Switches são switches gerenciados de Camada 2 Gigabit Ethernet de classe empresarial com configuração fixa, projetados para pequenas empresas e filiais. São switches simples, flexíveis e seguros, ideais para implantações fora do armário de cabeamento e para implantações críticas de Internet das Coisas (IoT). Cisco® Catalyst® 1000 operam no Cisco IOS® Software e suportam gerenciamento simples de dispositivos e de rede por meio de uma Interface de Linha de Comando (CLI), bem como uma interface web no próprio dispositivo. Esses switches oferecem segurança de rede aprimorada, confiabilidade de rede e eficiência operacional para pequenas organizações.
| Código do Produto | C1000-8T-2G-L |
| Descrição | 8 portas Ethernet 10/100/1000, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G |
| Portas Gigabit Ethernet | 8 |
| Interfaces de uplink | 2 SFP/ RJ-45 combo |
| Orçamento de energia PoE+ | |
| Sem ventoinha | S |
| Dimensões (LxPxA em polegadas) | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Memória Flash | 256 MB |
| Largura de banda de encaminhamento | 10 Gbps |
| Largura de banda de switching | 20 Gbps |
| Taxa de encaminhamento (pacotes L3 de 64—bytes) | 14,88 Mpps |
| Código do Produto | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Descrição | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 120W, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 120W, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G, com fonte de alimentação externa | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 67W, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 67W, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G, com fonte de alimentação externa | 8 portas Ethernet 10/100/1000, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G | 8 portas Ethernet 10/100/1000, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G, com fonte de alimentação externa |
| Portas Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interfaces de uplink | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo |
| Orçamento de energia PoE+ | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
| Sem ventoinha | S | S | S | S | S | S |
| Dimensões (LxPxA em polegadas) | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memória Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Largura de banda de encaminhamento | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Largura de banda de switching | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Taxa de encaminhamento (pacotes L3 de 64—bytes) | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps |
Nosso estoque suporta bom preço
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191