Detalhes do produto:
|
Modelo: | AR2220-S | Nome: | Roteador da série Huawei AR2200 AR2220-S AR0M022SBA00 |
---|---|---|---|
detalhe: | AR2220-S, 3 portas WAN Ethernet Gigabit (RJ-45 ou SFP), 2 USB, 4 SIC, 2 WSIC, 1 slot DSP | palavras-chave: | Roteador wifi AR2220-S |
Memória: | 2 GB | Flash: | 2 GB |
Entalhes prolongados: | 4 slots SIC e 2 slots WSIC | Tipo de módulo de alimentação: | Módulo de alimentação ligável |
Destacar: | Interruptor de rede do gigabit do router AR2200,Interruptor elétrico do cubo da rede das relações,Interruptor de Internet de Huawei 2 GB |
AR2220 - S Huawei AR2200 Series Router AR0M022SBA00 melhor preço
Huawei AR G3 AR2200 series router AR2220-S is the next-generation enterprise-class routers based on the Huawei proprietary Versatile Routing Platform (VRP) and designs for mid size enterprise or branch office.
Código do produto | Roteador Huawei - AR2220-S |
Memória | 2 GB |
Flash | 2 GB |
Serviço Interfaces (configuração padrão) |
Interfaces WAN: 2 interfaces elétricas GE e 1 combo interface GE Interfaces LAN: nenhuma |
Horários de trabalho prolongados | 4 slots SIC e 2 slots WSIC |
Tipo de módulo de alimentação | Módulo de alimentação ligável |
Peso | 6 kg (13,2 lb) |
Dimensões (W x D x H) | 442.0 mm x 420,0 mm x 44,5 mm |
AR2220-SEspecificações |
|
Velocidade da rede WAN com serviços*** | 400 Mbit/s |
Desempenho do firewall (pacotes grandes) | 1.9 Gbit/s |
Número de utilizadores recomendados | 300 |
Portos WAN fixos | 3 x GE (1 x porta combinada) |
SIC Slots | 4 |
Slots WSIC (default/max**) | 2/4 |
XSIC Slots (padrão/máximo**) | 0/2 |
Fragmentos de papel de alumínio | 0 |
Slots DSP | 1 |
Portas USB 2.0 | 2 |
Portas mini-USB | 1 |
Porta do console | 1 |
Memória | 2 GB |
Flash (padrão/máximo**) |
2 GB/8 GB |
Potência máxima | 150 W |
Fornecimento de energia redundante | - |
Potência AC | 100 V a 240 V |
Frequência | 50 Hz/60 Hz |
Potência de CC | -48 V a -60 V |
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 44.5 mm x 442 mm x 420 mm |
Peso | 40,95 kg (sem módulo de alimentação e cartão de interface) |
Temperatura ambiente | 0°C a 45°C |
Umidade relativa | 5% a 95% (não condensado) |
Recomendação de produtos de venda rápida
Cisco. | Huawei | Siemens |
C1000-24P-4G-L | S5735-L24P4X-A1 | 6AV6643-0DD01-1AX1 |
C1000-48P-4G-L | S5735-L48P4X-A1 | 6AV6643-0AA01-1AX0 |
C9200L-24T-4G-E | S5731-S48P4X | 6AV6643-0DB01-1AX1 |
C9300-24P-E | S5731-S32ST4X | 6AV6643-0CB01-1AX1 |
C9300-48P-E | S6730-H48X6C | 6AV6643-0CD01-1AX1 |
WS-C2960X-24PS-L | S6730-H24X6C | 6AV6643-0BA01-1AX1 |
C9500-24Y4C-A | S5735-S48T4X | 6ES7 216-2BD23-0XB8 |
N9K-C93180YC-FX | S5735-S24T4X | 6ES7 216-2AD23-0XB8 |
ISR4331/K9 | USG6630E | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
ISR4451-X/K9 | USG6650-AC | 6GK7 243-1EX01-0XE0 |
C1111-8P | AirEngine 5760-10 | 6GK7 243-1GX00-0XE0 |
AIR-AP3802I-E-K9 | AirEngine 5760-51 | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
C9130AXI-E | AP7060DN | 6ES7 211-0BA23-0XB0 |
C9800-L-F-K9 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de eletricidade deve ser fixada no valor da produção total de eletricidade. | 6ES7 212-1AB23-0XB8 |
ASA5506-K9 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 6ES7 212-1BB23-0XB8 |
FPR1120-NGFW-K9 | OMXD30000 | 6ES7901-3DB30-0XA0 |
Classe de equipamento: | OSX010000 | 6ES7 211-0AA23-0XB0 |
C9300-NM-8X | QSFP-40G-eSR4 | 6ES7 214-1AD23-0XB8 |
C9500-NM-8X | SFP-1000BaseT | 6ES7 214-1BD23-0XB8 |
PWR-C5-125WAC | Aruba APS | 6ES7 214-2AD23-0XB8 |
PWR-C5-600WAC | AP505 | 6ES7 214-2AS23-0XB8 |
PWR-C1-350WAC-P | AP515 | 6ES7 214-2BD23-0XB8 |
PWR-C1-715WAC-P | Ruckus APS | 6ES7972-0BA52-0XA0 |
PWR-C6-1KWAC | R610 | 6ES7 223-1BF22-0XA8 |
GLC-SX-M M D | R720 | 6ES7 223-1HF22-0XA8 |
GLC-LH-SMD | S6730-H48X6C | 6ES7 223-1BH22-0XA8 |
GLC-TE | S6730-H24X6C | 6ES7 223-1PH22-0XA8 |
SFP-10G-SR | AR651C | 6ES7 223-1BL22-0XA8 |
SFP-10G-LR | AR500C-2C6GE | 6ES7 223-1PL22-0XA8 |
SFP-25G-SR-S | PAC-600WA-B | 6ES7 223-1BM22-0XA8 |
Nosso Armazém
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191