|
Detalhes do produto:
|
| número da peça: | AP7030DE | marca: | Huawei |
|---|---|---|---|
| Entrada de alimentação: | 12V ponto de entrada da C.C. ±10%: C.C. de −48V | Temperatura de operação: | −20°C a 50°C |
| Protocolos de rádio: | 802.11a/b/g/n/ac | Taxa máxima: | 1,9 Gbit/s |
| Destacar: | ponto de acesso do aironet de Cisco,ponto de acesso do wifi de Cisco |
||
Huawei AP7030DE é um ponto de acesso sem fio da duplo-faixa que forneça o acesso sem fio do gigabit seguro em conformidade com os padrões 802.11ac. O Huawei AP7030DE AP entrega o desempenho potente em um cerco áspero, atrativo que seja ideal para a conectividade sem fio de alta capacidade em grandes locais de encontro, tais como salões e centros de convenções públicos ou privados de conjunto. As disposições de antena espertas incorporados fornecem a taxa de transferência de WLAN até 1,9 Gbit/s a cobertura interna a melhor e igualmente apoiam a gestão de grãos finos do usuário, gestão e manutenção do AP do tempo real, e desenvolvimento apto para a utilização.
Especificações de AP7030DE | ||||
| Técnico | ||||
| Dimensões (× de W do × de H D) | 2,1 dentro. x 8,7 dentro. x 8,7 dentro. (53 milímetros x 220 milímetros x 220 milímetros) | |||
| Peso | 2,4 libras. (1,1 quilogramas) | |||
| Memória do sistema | 256 MB DDR3 | |||
| Poder | ||||
| Entrada de poder | ± 10% da C.C. 12V | |||
| Consumo de potência máximo | 19W | |||
| Ambiente | ||||
| Temperatura de funcionamento | -4°F a 122°F (- 20°C a 50°C) | |||
| Temperatura de armazenamento | -40°F a 158°F (- 40°C a 70°C) | |||
| Umidade | 5% a 95% (Não-se condensar) | |||
| Categoria impermeável | IP41 | |||
| Altura | – 60m a 5,000m | |||
| Especificações de rádio | ||||
| Tipo da antena | Duplo-faixa incorporado (até 12 antenas) | |||
| Ganho da antena | 2.4G: dBi 5 | |||
| Número máximo de usuários simultâneos | ≤ 256 | |||
| O máximo transmite o poder | dBm 20 | |||
| Número máximo de canais desobreposição | 2,4 gigahertz | |||
| Taxas do canal | 802.11b: 1, 2, 5,5, e 11 Mbit/s | |||
| 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, e 54 Mbit/s | ||||
taxa de dados 802.11n (2,4 gigahertz e 5 gigahertz): 6,5 Mbit/s a 600 Mbit/s | ||||
| Sensibilidade do receptor | 2,4 gigahertz | 2,4 gigahertz | 2,4 gigahertz | 2,4 gigahertz |
5 gigahertz | 5 gigahertz | 5 gigahertz | ||
5 gigahertz | 5 gigahertz | 5 gigahertz | ||
Produtos relacionados
AIR-AP18321I-H-K9 AIR-AP18521-E-K9 AIR-AP2802I-H-K9
AIR-AP - 3802 I.E. - K9 AIR-CAP1602I-C-K9 AIR-CAP 2701 I.E. - K9
AIR-CAP3602I-C-K9 AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT5508-25-K9
AP5030DN AP7030DN AP8030DN
AP8130DN AP6010SN-GN AP2050DN-S
AP6510DN-ASG AP2010DN AP6010-DN
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191