Detalhes do produto:
|
Filiação: | Huawei S5720-28X-LI-AC | Número da parte: | 98010581 S5720-28X-LI-AC |
---|---|---|---|
Modelo: | S5720-28X-LI-AC | Portos: | 24x 10/100/1000 portas.4x10 Gig SFP |
Tipo: | interruptor da rede Ethernet | ||
Destacar: | interruptor de rede do gigabit,interruptores dos ethernet de huawei |
Huawei S5720-28X-LI-AC Ethernet Network Switch 24x10/100/1000 portas.4x10 Gig SFP+AC 110/220V
Huawei SwitchS5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 portas.4x10 Gig SFP+AC 110/220V
Ponto | S5720-28X-LI-AC |
Portos fixos | 24 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ |
Tabela de endereços MAC | 16K MAC |
Dimensões (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
Espinha | N/A |
Voltagem de entrada | Intervalo de tensão nominal: 100 V a 240 V AC; 50 Hz a 60 Hz Intervalo máximo de tensão: 90V a 264V AC; 47 Hz a 63 Hz |
Consumo máximo de energia | 29.5W |
Consumo típico de energia (sem PD) |
21.4W |
Temperatura de funcionamento | Altitude: - 5°C a + 45°C |
Umidade relativa | 5% a 95% (não condensado) |
Dissipação de calor | Dispersão de calor com ventilador, ajuste inteligente da velocidade do ventilador |
Produto relacionado
Não. | Produto | Descrição |
1 | S5720-12TP-LI-AC | 24 portas Ethernet 10/100/1000.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
2 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 8 portas Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP e 2 portas de duplo uso 10/100/1000 ou SFP.AC 110/220V |
3 | S5720-52X-LI-AC | 48 portas Ethernet 10/100/1000.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
4 | S5720-52X-PWR-LI-AC | 48 portas Ethernet 10/100/1000.4 10 Gig SFP+.PoE+.370W POE AC 110/220V |
5 | S5720-28X-LI-24S-AC | 24 Gig SFP.8, dos quais 10/100/1000 ou SFP.4 de duplo uso 10 Gig SFP+.AC 110/220V.acessos frontais |
6 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+.16 Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP e 2 acessos duplos 10/100/1000 ou SFP.124W POE AC.front |
Adicionar: Rm.805, edifício comercial Rongjin, Rongmei Rd, Songjiang 201613, Xangai, China.
Whatsapp: +8613661507914
Skype: Wendy-Lonrise
Pessoa de Contato: Laura
Telefone: 15921748445
Fax: 86-21-37890191