|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | CQP-SI400G-DR8 | Descrição: | QSFP 400G 2*DR4 MPO 500m |
|---|---|---|---|
| Pacote: | DD de 400G QSFP | Tipo de fibra: | SMF |
| Taxa de dados: | 400G | Especificações do cabo: | G.652/G.652.D |
| Distância: | 500 milhões | DDM: | Sim |
| Doença: | Novo com garantia de 1 ano | Pagamento: | TT/Paypal/União Ocidental |
| Remessa: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Destacar: | Transceptor óptico 400G QSFP DD,Transceptor QSFP DD 400G DR4,Módulo SMF QSFP DD 400G |
||
Os transceptores ópticos 800G e 400G são módulos de fibra óptica de alta velocidade usados para transmitir grandes volumes de dados por fibra óptica. Seu uso é impulsionado principalmente pela necessidade de largura de banda massiva, baixa latência e escalabilidade em redes modernas, como data centers, Cluster de Computação de IA, Interconexão de Data Center, Tecido Interno.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pacote | Nº da peça | Tipo de Fibra | Taxa de Dados | Temperatura da Caixa | Especificações do Cabo | Distância | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sim |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sim | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sim | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sim | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sim |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sim | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sim | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sim | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sim |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sim | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sim | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sim | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | sim |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | sim | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | sim | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | sim |
![]()
![]()
| Pacote | Nº da peça | Tipo de Fibra | Taxa de Dados | Temperatura da Caixa | Especificações do cabo | Distância |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Cabo | 800G para 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Cabo | 800G para 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Cabo | 800G para 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Cabo | 800G para 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Cabo | 800G para 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Cabo | 800G para 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Cabo | 800G para 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Cabo | 800G para 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Cabo | 400G para 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Cabo | 400G para 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Cabo | 400G para 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Cabo | 400G para 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Cabo | 400G para 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Cabo | 400G para 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Cabo | 400G para 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Cabo | 400G para 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m |
| Tipo de Conector | Núcleo | Tipo de Fibra | Material | Perda de Inserção | Perda de Retorno | Foto de Referência |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Núcleo único/duplo | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Núcleo único/duplo | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Núcleo único/duplo | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Núcleo único/duplo | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
Pessoa de Contato: Mrs. Laura
Telefone: +86 15921748445
Fax: 86-21-37890191